Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Prix De Vineuil | P | 1.400 | Maiden | 30.000 |
14h55 | 2 | Prix De La Troublerie | P | 1.400 | Maiden | 30.000 |
15h30 | 3 | Prix Du Bois Du Guey | P | 1.200 | Hand. - Classe 3 | 22.000 |
16h05 | 4 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | 5 | Prix Aber Propreté (Prix D'auteuil) | S | 3.700 | Hand. - 09 Parts | 25.000 |
20h30 | 7 | Prix Hayaud (Prix G. Et A. Du Breil) | C | 4.000 | 11 Parts - Classe 3 | 25.000 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | 1 | Prix Super U Langon | P | 1.800 | Recl. Vh. - 08 Parts - Classe 4 | 7.500 |
17h25 | 2 | Prix Soal Racing (Prix Sud-Ouest Aliments) | P | 1.800 | 06 Parts -... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Groupe Vulcain - Prix Des Iris | P | 1.350 | 09 Parts - Maiden | 23.000 |
14h55 | 2 | Le Paname Decines - Prix Valanjou | P | 1.600 | Hand. - 07 Parts | 20.000 |
15h30 | 3 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h30 | 3 | Prix Société Des Courses De Royan Atlantique | S | 3.900 | 06 Parts - Classe 5 | 14.000 |
17h00 | 6 | Prix Du Crédit Mutuel Gemozac Et Pons | S | 3.900 | Recl. - 05... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h30 | 1 | Prix De Furiani | P | 1.800 | 04 Parts | 12.000 |
16h00 | 2 | Grand Prix De Prunelli Di Fiumorbo Et De La Méditer… | P | 2.400 | 05 Parts | 18.500 |
16h30 | 3 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix De La Tour Belmont | S | 3.700 | 06 Parts - Classe 4 | 15.000 |
15h30 | 3 | Prix D'auteuil | S | 3.700 | Recl. - 06 Parts | 11.000 |
16h30 | 5 | Prix Jean Yves Fortin | S | 4.200 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h35 | 2 | Prix De La Forêt Cœur Bouliki | P | 1.400 | 05 Parts | 7.000 |
14h10 | 3 | Prix Du 8 Mai 1902 | P | 1.400 | Hand. - 09 Parts | 7.600 |
14h45 | 4 | Prix D'auteuil | P | 1.100 | Hand.... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
11h00 | 1 | Prix Des Chasseurs | H | 3.800 | Recl. - 07 Parts | 11.000 |
11h30 | 2 | Prix Des Fours À Chaux | H | 3.800 | 08 Parts - Classe 5 | 14.000 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | 3 | Prix Des Bénévoles - Prix De L'éclaireur (Prix Le… | P | 2.200 | Recl. - 14 Parts | 7.500 |
12h45 | 4 | Prix De La Rivière - Race And Care | P | 2.200 | 14 Parts -... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h55 | 1 | Prix Des Minimes | P | 1.200 | Hand. - 11 Parts - Classe 4 | 17.000 |
17h35 | 2 | Prix Du Président Yves Plantin | P | 2.100 | 13 Parts | 20.000 |
18h12 | 3 | Prix Aizavoski | P | 3.000 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
12h58 | 5 | Prix Des Fleurs | P | 1.350 | 08 Parts - Classe 2 | 27.000 |
13h35 | 6 | Prix Philippe Et Emmanuel Tassin - Coupe Des 3 Ans | P | 2.400 | 05 Parts - Classe 1 | 30.000 |
... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
10h45 | 1 | Prix Valerien Perrin | S | 4.100 | 06 Parts - Classe 1 | 41.000 |
11h15 | 2 | Prix Claude Gindre - Grand Steeple Chase De Lyon | S | 4.100 | 06 Parts - Classe 1 | ... |
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4'15''02 | Trawlerman | 4 | William Buick | John & Thady Gosden |
2 | 7 | Illinois | 8 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 |
3 | 7 | Dubai Future | 2 | James... |
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58''87 | Charles Darwin | 3 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 |
2 | 2¼ | Wise Approach | 16 | William Buick | Charlie Appleby |
3 | ¾ | Sandal's... |
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1'38''60 | Crimson Advocate (usa) | 2 | James McDonald | John & Thady Gosden |
2 | 1 3/4 | Cinderella's Dream | 1 | William Buick | Charlie... |