Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
11h51 | 1 | Prix Oumnaz | P | 2.400 | Classe 2 | 20.100 |
12h23 | 2 | Prix des Vendanges | P | 3.150 | Classe 4 | 12.800 |
12h55 | 3 | Prix de Cuisery | P | 1.600 | Maiden | 21.000 |
13h27 | 4 | Prix du Haras... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h55 | 1 | Prix Guillaume de Pracomtal | H | 3.600 | Hand. - Listed | 98.000 |
14h30 | 2 | Prix Xanthor | S | 4.400 | Classe 1 | 68.000 |
15h05 | 3 | Prix de Nantes | H | 3.500 | Classe 2 | 51.000 |
15h40 | 4 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | 6 | Prix des Conscrits | H | 3.500 | 10 Parts - Inédits | 22.000 |
16h30 | 7 | Prix de la Vendée | H | 3.900 | 09 Parts - Classe 3 | 22.000 |
17h00 | 8 | Prix de Richebourg | H | 3.900 | 07... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 2 | Prix Restaurant le XIIIĂšme | S | 3.800 | 08 Parts - Classe 3 | 16.000 |
15h30 | 4 | Prix BMS | C | 4.000 | 07 Parts - Classe 3 | 16.000 |
16h30 | 6 | Prix Les Couvreurs Ségréens | C | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h32 | 1 | Prix Au-DelĂ des Pistes | P | 1.800 | Hand. - 15 Parts - Classe 4 | 16.300 |
17h07 | 2 | Prix de lâAvesnois | P | 1.800 | Hand. - 15 Parts - Classe 4 | 14.400 |
... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
11h51 | 1 | Prix de Chaufour-Notre-Dame | P | 1.950 | 06 Parts - Classe 2 | 24.700 |
12h23 | 2 | Prix des Ćillets | P | 1.950 | 07 Parts - Classe 2 | 20.100 |
12h55 | 3 | Prix dâAllonnes | P | 1.950... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h45 | 1 | Prix dâOccitanie | P | 2.650 | 07 Parts - Classe 3 | 8.100 |
15h15 | 2 | Prix de la BaĂŻse | P | 2.650 | 07 Parts - Maiden | 6.700 |
15h45 | 3 | Prix dâAquitaine | P | 2.650 | 06 Parts -... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Horserail France | P | 1.800 | 08 Parts - Maiden | 7.200 |
15h00 | 2 | Prix Cuisines Schmidt | P | 2.500 | 06 Parts - Classe 4 | 7.600 |
15h45 | 3 | Prix Sam Gendron | P | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de la Fédération Nationale des Courses | P | 2.400 | 03 Parts | 12.100 |
15h00 | 2 | Prix de lâĂlevage Corse | P | 2.400 | 06 Parts | 12.100 |
15h30 | 3 | Prix de la Ville... |