| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 11h53 | 1 | Prix Colonel Bernard Marlin - Challenge de l'Obsta… | C | 4.600 | Classe 3 | 24.000 |
| 12h25 | 2 | Prix des Aubépines | S | 3.600 | Classe 3 | 24.000 |
| 12h55 | 3 | Prix de Barbizon | S | 3.600 | Récl. | 19.000 |
| 13h27 | 4 | Prix de la Route des Deux Sœurs | H | 3.550 | Récl. | 19.000 |
| 14h12 | 5 | Prix du Carrefour du Nid de l'Aigle | H | 3.550 | Classe 4 | 21.000 |
| 14h47 | 6 | Prix de la Route Amélie | H | 3.550 | Classe 4 | 21.000 |
| 15h22 | 7 | Prix de la Grotte des Ermites | H | 3.550 | Classe 3 | 24.000 |
| 15h57 | 8 | Prix de la Fontaine aux Biches | H | 3.550 | Classe 3 | 24.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.