| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 11h51 | 1 | Prix d'Arnage | P | 2.300 | 07 | 15.100 |
| 12h23 | 2 | Prix Jean de Nicolay | P | 1.950 | Classe 2 - 07 | 20.100 |
| 12h55 | 3 | Prix de Trangé | P | 1.600 | Classe 2 - 07 | 24.700 |
| 13h27 | 4 | Prix du Crédit Agricole | P | 1.400 | Récl. - 09 | 14.400 |
| 14h12 | 5 | Prix de Paris-Longchamp | P | 3.200 | Maiden - 15 | 15.600 |
| 14h47 | 6 | Prix de Saint-Georges-du-Bois | P | 3.200 | Maiden - 15 | 11.900 |
| 15h22 | 7 | Prix Bernard de Wildenberg | P | 1.400 | Hand. - Classe 4 - 11 | 14.400 |
| 15h57 | 8 | Prix du Mesnil | P | 1.400 | Hand. - Classe 4 - 12 | 16.300 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
| 16h32 | 1 | Prix des Pervenches | P | 1.800 | Maiden - 13 | 21.000 |
| 17h07 | 2 | Prix Yakoba | P | 2.400 | Hand. - 13 | 16.300 |
| 17h42 | 3 | Prix de l'Ancienne Batterie | P | 2.150 | Hand. - Classe 4 - 15 | 16.300 |
| 17h52 | 8 | Prix Afasec Académie de Cabriès (Course Espoirs) | P | 2.150 | Classe 4 - 05 | 1.000 |
| 18h27 | 4 | Prix de la Poste aux Chevaux | P | 2.150 | Hand. - Classe 4 - 14 | 14.400 |
| 18h59 | 5 | Prix Pamponi | P | 1.800 | Hand. - 11 | 16.300 |
| 19h31 | 6 | Prix du Haras des Châtaigniers | P | 1.800 | Maiden - 10 | 21.000 |
| 20h03 | 7 | Prix de Saint-Priest | P | 2.400 | Hand. - Classe 3 - 09 | 19.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.