| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 3 | Al Zanati | 1'48"61 | 57 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 1,6 |
| 2ᵉ | 5 | Bourbon Blues | tête | 57 | F. Veron | BJ. Meehan 🇬🇧 | 9,2 |
| 3ᵉ | 4 | Pacifica Pier | 2 ½ | 57 | J. Doyle | C. Appleby 🇬🇧 | 17 |
| 4ᵉ | 2 | Space Waltz | nez | 57 | S. Pasquier | A. Fabre | 4,6 |
| 5ᵉ | 1 | Mirik | 1 ¾ | 57 | C. Lecoeuvre | FH. Graffard | 6,9 |
| 6ᵉ | 6 | El Vegas | 6 | 57 | A. Lemaitre | C. Head | 19 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sur le plan sportif, rien à redire. Mais combien de temps encore les dirigeants de France Galop vont-ils tolérer le pillage des ressources du PMU aux profits des ambitions des Anglo-Irlandais ?Linamix écrit: Dans ce Prix Thomas Bryon (Gr. III) disputé sur la PSF de Chantilly, le grandissime favori Al Zanati (1,6) a offert un récital de puissance pour s'imposer au finish. ......Charlie Appleby envisage déjà Dubaï cet hiver, avec l'UAE Derby en ligne de mire.
Triplé britannique signé Appleby-Meehan-Appleby.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.