N° | Cheval | SA | Driver | Musique | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebella Matters (nor) | F6 | C. Martens | 6a1a4a2a2a7a | 527 843 € | JM. Bazire |
2 | Frisbee d'Am | M6 | B. Goop | Da8a6m4mDa10a | 591 650 € | R. Westerink |
3 | Express Jet | M7 | A. Lamy | 7aDa4a4a1a6a | 592 430 € | T. Malmqvist |
4 | Fakir du Lorault | M6 | F. Lecanu | 8a2a1a1a3a7a | 612 030 € | M. Charuel |
5 | Violetto Jet (ity) | M7 | F. Nivard | 4a5a8a6a3a2a | 684 262 € | F. Souloy |
6 | Détroit Castelets | M8 | F. Ouvrie | 16a8a1aDa2a4a | 710 880 € | JL. Dersoir |
7 | Diable de Vauvert | M8 | G. Gelormini | 10a1a1a5a5a3Dista | 745 690 € | B. Le Beller |
8 | Chica de Joudes | F9 | A. Laurent | 5a1a6a4a2aDa | 842 570 € | A. Laurent |
9 | Etoile de Bruyère | F7 | C. Dreux | 2mDa10a12a4m4m | 862 220 € | C. Dreux |
10 | Etonnant | M7 | A. Barrier | 2a6m5a9a2m8a | 1 004 000 € | R. Westerink |
11 | Feeling Cash | M6 | F. Lagadeuc | 12a6a2a2a6m7m | 1 120 080 € | P. Allaire |
12 | Carat Williams | M9 | M. Abrivard | 13a5a8aDa4a3a | 1 206 605 € | S. Guarato |
13 | Zacon Gio (ity) | M6 | JM. Bazire | 14a5a2a4a3a1a | 1 474 490 € | JM. Bazire |
14 | Délia du Pommereux | F8 | D. Thomain | 0a6a2a1a3a2a | 1 573 190 € | S. Roger |
15 | Davidson du Pont | M8 | N. Bazire | 2a3a4a1aDa2a | 1 820 710 € | JM. Bazire |
16 | Bilibili | M10 | LC. Abrivard | 15a(20)9a13a1m1m | 1 879 600 € | LC. Abrivard |
17 | Face Time Bourbon | M6 | E. Raffin | 1a1a2a1a1a1a | 3 365 380 € | S. Guarato |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
caribou écrit: Gu d'héripré est sorti de la liste. Ca va être drôlement compliqué d'être compétitif pour la belle.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
chochois écrit:
caribou écrit: Gu d'héripré est sorti de la liste. Ca va être drôlement compliqué d'être compétitif pour la belle.
deux courses de suite où il sort de la liste quelques jours avant, ça commence à sentir mauvais..et pour la belle faudra déjà le qualifier.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit:
je suis allé à la pêche aux infos , la source est extrêmement fiable et bien informée :
Gu va bien , il n'a pas rechuté et n'a pas de problèmes de santé , la raison de son retrait est que l'entraineur trouve qu'il n'est pas encore suffisamment affuté pour jouer les 1ers rôles contre des adversaires de ce calibre , ils ne veulent pas dévaloriser leur champion et préfèrent le présenter lorsqu'il sera parfait en condition , on devrait le voir donc dans la B3 ou le Ténor , pas de précision pour la course choisie
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
altratus écrit:
je suis allé à la pêche aux infos , la source est extrêmement fiable et bien informée :
pas de précision pour la course choisie
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
caribou écrit:
altratus écrit:
je suis allé à la pêche aux infos , la source est extrêmement fiable et bien informée :
pas de précision pour la course choisie
Ah, c'est pas Souloy...
A part FTB... , on sait ce que s'est une rentrée, et faudra bien qu'il la fasse un jour. A moins qu'il nous fasse une Propulsionnnnne direct ds la belle.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.