n° | cheval | c. | kg | jockey | entraineur | propriétaire | gains | performances | val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mishriff (ire), M.5 | 17 | 59,5 | w. Buick | j&t Gosden 🇬🇧 | a. Faisal | 13101635 | 4p2p3p2p0p(21)4p1p | 55.5 |
2 | Torquator Tasso (ger) M.5 | 18 | 59,5 | l. Dettori | m. Weiss 🇩🇪 | gestut Auenquelle | 3653008 | 2p2p 1p6p(21)1p1p2p | 54.5 |
3 | mare Australis (ire), M.5 | 19 | 59,5 | b. Murzabayev | a. Fabre | gestut Schlenderhan | 354084 | 7p1p4p3p(21)1p2p(20) | 52.5 |
4 | Sealiway M.4 | 15 | 59,5 | m. Barzalona | fh. Graffard | haras Gousserie / Pariente | 1626578 | 4p5p 3p2p0p(21)1p5p | 52.0 |
5 | Alenquer (fr) M.4 | 12 | 59,5 | tom Marquand | wj. Haggas 🇬🇧 | m.M Stables | 908272 | 6p6p1p6p1p(21)9p2p | 54.0 |
6 | Deep Bond (jpn) M.5 | 5 | 59,5 | yuga Kawada | r. Okubo 🇯🇵 | shinji Maeda | 4339829 | 4p2p1p(21)2p0p1p2p | 55.0 |
7 | Broome (ire) M.6 | 14 | 59,5 | w.M. Lordan | ap. O'brien 🇮🇪 | matsushima /magnier /... | 1725451 | 7p 4p4p1p5p(21)0p2p | 53.5 |
8 | Stay Foolish (jpn) M.7 | 20 | 59,5 | c.P. Lemaire | y. Yahagi 🇯🇵 | shadai Race Horse | 4319492 | 2p9p 1p1p(21)5p4p7p | 53.0 |
9 | Mostahdaf (ire) M.4 | 16 | 59,5 | j.V. Crowley | j&t Gosden 🇯🇵 | shadwell Estate | 319426 | 1p6p2p2p1p(21)1p1p | 53.0 |
10 | Mendocino (ger) M.4 | 1 | 59,5 | r. Piechulek | mme S. Steinberg 🇩🇪 | stall Salzburg | 204050 | 1p5p 3p4p(21)2p1p | 53.5 |
11 | Titleholder (jpn) M.4 | 10 | 59,5 | k. Yokoyama | t. Kurita 🇯🇵 | hiroshi Yamada | 6168371 | 1p1p1p(21)5p1p0p6p | 56.0 |
12 | Bubble Gift M.4< | 13 | 59,5 | o. Peslier | m. Delzangles | zak Bloodstock | 296500 | 2p3p2p4p(21)8p1p6p | 52.5 |
13 | Grand Glory (gb) F.6 | 9 | 58 | m. Guyon | g. Bietolini | haras De Hus | 998364 | 7p3p 1p1p(21)5p2p | 52.0 |
14 | Alpinista (gb) F.5 | 6 | 58 | luke Morris | m. Prescott 🇬🇧 | mlle Kirsten Rausing | 1069843 | 1p 1p(21)1p1p1p1p | 54.5 |
15 | Vadeni M.3 | 2 | 56,5 | c. Soumillon | jc. Rouget | k. Aga Khan | 1621311 | 3p1p1p1p 5p(21)3p | 55.5 |
16 | Al Hakeem (gb) M.3 | 4 | 56,5 | c. Demuro | jc. Rouget | al Shaqab Racing | 371350 | 1p 4p1p1p(21)1p4p | 52.0 |
17 | Onesto (ire) M.3 | 11 | 56,5 | s. Pasquier | f. Chappet | g.Augustin-Normand | 658350 | 2p1p 5p1p8p(21)2p1p | 55.0 |
18 | Westover (gb) M.3 | 7 | 56,5 | rob Hornby | rm. Beckett 🇬🇧 | juddmonte | 902559 | 5p1p3p1p(21)2p2p1p | 54.5 |
19 | Do Deuce (jpn) M.3 | 3 | 56,5 | yutaka Take | y. Tomomichi 🇯🇵 | kieffers Co. | 2992209 | 4p1p3p2p(21)1p1p1p | 54.5 |
20 | Luxembourg (ire) M.3 | 8 | 56,5 | r.L. Moore | ap. O'brien 🇮🇪 | westerberg / Magnier /... | 884953 | 1p1p3p(21)1p1p1p | 55.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Certes, vous avez raison, mais le plaisir de voir ses couleurs au départ vaut bien le risque d'être éliminé...LINAMIX : ...L'entourage a certainement voulu se faire plaisir en l'engageant dans l'Arc, mais il y a très peu de chances qu'on le voie au départ.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
UaUka1 écrit: A l'inverse, on peut noter la présence surprenante de Le Destrier, un poulain entraîné en Pologne par Michal Borkowski.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit: A la lecture des engagés, deux absents :
1/ BAAEED.
2/ DESERT CROWN.
ote][/b]
les pedigrees de ces deux chevaux sont passionnants
J'ai un faible pour DC Juste parce qu'elle est la jument Lalun mare de ,BOLD REASON qui a certainement donné Speed Intermediary et Classic à ce crack et chef de race Sadler's Wells
Dans la deuxième partie du pedigree, la même jument est réapparue
dans "DESERT VERT"
au 2ème père de mère Never Bend
dans cette partie du pedigree (comme j'aime la vitesse et intermédiaire et classique) bien exécuté - j'ai souri
quant à la composition du 1er PdeM G.D - il était très bien élevé
Baaeed
A nouveau on retrouve GREEN DESERT dans les "top lines"
Son fils CAPE CROSS n'était pas aussi doué que lui juste à cause de la faiblesse de sa jument (elle que je ne commenterais même pas sur elle)
De GD à Sea the Stars
Le match de G.D & MISWAKI - était plutôt bien composé - NASRULLAH fils XY & fille XX
'WAR ADMIRAL' (MAN O WAR) deux XX
Couronner avec N.Dancer
Aghareed
she was just a LISTED
mais tout en étant composé de meilleures juments qui ont été gagnantes de GI
ce que je peux conclure
le pedigree montre le XX de MR PROSPECTOR
et N.DANCE XX
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.