Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
C'est un travail journalistique classique mais pas de vraies révélations, sinon que STRADIVARIUS* semble bien être considéré comme le principal opposant à un éventuel triplé d'ENABLE. Par contre je n'avait pas remarqué qu'aucun 6 ans n'avait gagné l'Arc, ceci étant on peut penser que cela arrivera un jour...En 2005 à la distance je croyais que c'était fait pour WESTERNER.Racing TV, quand à elle, donner 5 raisons pour et contre une victoire d'Enable
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
L'étonnant est que vous ayez un jour cru aux chances de SottsassSea Bird écrit: *Je ne crois plus aux chances de LOVE et de SOTTSASS.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Roberto écrit: Attention à un cheval dont on parle moins dans tout ce buzz médiatique autour d'Enable, Love et Ghaiyyath : Magical. Elle est très en forme cette année, ayant déjà remporté trois Gr. I et n'ayant terminé qu'une fois deuxième.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
chochois écrit: Il me semble avoir vu que ni magical ni ghaiyyath ne seront partants.
Je ne crois pas du tout à une victoire de strad (mais si ça faisait 1 strad et 2 enable y'an aurait qui l'auraient bien mauvaise...), une place serait déjà une belle perf pour ce très grand stayer
Alors si enable ne coince pas dans les derniers hectomètres comme l'an dernier ça devrait le faire...cela étant j'ai revu la course de 2018 et sa fin de course était déjà un peu "limite"
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Poids | Valeur | Propriétaire | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | persian king (ire) m.ps. 4 a. | 59,5kg | 56.5 | BALLYMORE/GODOLPHIN SNC | A. FABRE |
2 | royal julius ire m.ps. 7 a. | 59,5kg | 49.0 | JEAN-JACQUES BIARESE | J. REYNIER |
3 | way to paris gb m.ps. 7 a. | 59,5kg | 52.5 | PAOLO FERRARIO | A. MARCIALIS |
4 | japan gb m.ps. 4 a. | 59,5kg | 55.5 | MATSUSHIMA/SMITH/MAGNIER/TABOR | AP. O'BRIEN |
5 | sovereign ire m.ps. 4 a. | 59,5kg | 53.0 | MME J. MAGNIER/M.TABOR/D.SMITH | AP. O'BRIEN |
6 | stradivarius ire m.ps. 6 a. | 59,5kg | 56.5 | BJORN E. NIELSEN | J. GOSDEN |
7 | sottsass m.ps. 4 a. | 59,5kg | 54.5 | WHITE BIRCH FARM | JC. ROUGET |
8 | enable gb f.ps. 6 a. | 58 kg | 56.0 | KHALID ABDULLAH | J. GOSDEN |
9 | deirdre jpn f.ps. 6 a. | 58 kg | 51.5 | TOJI MORITA | M. HASHIDA |
10 | gold trip m.ps. 3 a. | 56,5kg | 52.0 | ECURIE JEAN-LOUIS BOUCHARD | F. CHAPPET |
11 | chachnak m.ps. 3 a. | 56,5kg | 49.0 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | F. VERMEULEN |
12 | in swoop ire m.ps. 3 a. | 56,5kg | 52.0 | GESTUT SCHLENDERHAN | FH. GRAFFARD |
13 | mogul gb m.ps. 3 a. | 56,5kg | 54.0 | M.TABOR/D.SMITH/MME J.MAGNIER | AP. O'BRIEN |
14 | serpentine ire m.ps. 3 a. ... (sup.) | 56,5kg | 54.5 | MME J. MAGNIER/M.TABOR/D.SMITH | AP. O'BRIEN |
15 | raabihah usa f.ps. 3 a. | 55 kg | 51.5 | HAMDAN AL MAKTOUM | JC. ROUGET |
16 | love ire f.ps. 3 a. | 55 kg | 55.5 | M.TABOR/D.SMITH/MME J.MAGNIER | AP. O'BRIEN |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.