Prix Jean Bernet 2019 (haies, 30.000 €, juments 5 ans et plus, 3500 m, Pau) 29 janvier
N° | Cheval | S.â | Kg | Ecart | Jockey | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Sainte Saône | F5 | 68 | B. Lestrade | G. Macaire (s) | |
2e | 7 | Sainte Gaya | F5 | 65,5 | 11 | G. Ré | D. Cottin (s) |
3e | 3 | Sistadenn | F11 | 67 | 3 1/2 | A. Merienne | J. Merienne |
4e | 5 | Djedda Conti | F6 | 67 | 2 | F. de Giles | E. Clayeux |
5e | 8 | Baline des Epeires | F5 | 64 | 3 1/2 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé |
6e | 1 | Every Where E1 | F5 | 70 | 19 | S. Paillard | Mme I. Pacault |
arr. | 4 | Empathie E1 | F5 | 67 | D. Mescam | Mlle A.-S. Pacault | |
arr. | 6 | Botoxinas | F5 | 63 | F. Mouraret De Vita | J. Ortet (s) |
SAINT SAÔNE (fr), femelle, bai, née en 2014
Propriété : Jeannot Andt
Elevage : Haras de Nonant le Pin & Jeannot Andt
SAINTE SAONE 2014 | SAINT DES SAINTS FR 1998 | CADOUDAL FR 1979 | GREEN DANCER USA 1972 |
come To Sea Ire 1971 | |||
CHAMISENE FR 1980 | PHARLY FR 1974 | ||
TUNERIA GB 1968 | |||
LA SAONE FR 2007 | DALIAPOUR IRE 1996 | SADLER'S WELLS USA 1981 | |
DALARA IRE 1991 | |||
stenoree Fr 1990 | GARDE ROYALE IRE 1980 | ||
SCALENE FR 1973 |