Prix Annie Hutton 2019 - Prix Allianz - Olivier Ournac (steeple, handicap divisé, quinté+, 100.000 €, 5 ans+, 4000 m, Pau) 1er Février
| N° | Cheval | S.â | Kg | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 16 | Violon de Bréjoux | H10 | 65 | D. Mescam | M. Mescam | 44.0 | |
| 2e | 14 | Duo d'Enfer | H6 | 65 | 1 | P. Blot | Mme I. Pacault | 25.0 |
| 3e | 12 | Brionnais | H7 | 65 | 1/2 | K. Dubourg | J.-L. Guillochon | 4.8 |
| 4e | 9 | Domaine de l'Isle | H6 | 66 | 12 | F. de Giles | E. Clayeux | 51.0 |
| 5e | 4 | Belmix de Joy | F8 | 68 | 1 1/4 | T. Beaurain | P. Quinton | 4.3 |
| 6e | 2 | Dont Stop Theparty | H6 | 71 | c.enc. | G. Ré | Mlle A.-S. Pacault | 21.0 |
| 7e | 3 | Désir de Cotte | H6 | 68 | 1 1/2 | A. Merienne | Mlle A. Rosa | 28.0 |
| 8e | 11 | Défi d'Oudairies | H6 | 65 | 2 1/2 | A. de Chitray | Mlle A.-S. Pacault | 22.0 |
| 9e | 8 | Vataman | H8 | 66 | 4 | A. Beaudoire | C. Cheminaud | 12.0 |
| 10e | 15 | Calif d'Oudairies | H7 | 65 | 16 | T. Henderson | Mlle A.-S. Pacault | 8.8 |
| arr. | 1 | Tahanrun | H6 | 72 | Mlle N. Desoutter | D. Guillemin (s) | 21.0 | |
| arr. | 5 | Don't Worry | H6 | 68 | S. Paillard | Mme I. Pacault | 9.0 | |
| arr. | 6 | Baby Boy | H8 | 68 | C. Lefebvre | W. Menuet | 11.0 | |
| tbé | 7 | Caboy | H7 | 68 | K. Nabet | E. Leray | 17.0 | |
| arr. | 10 | Mona Louisa | H6 | 65,5 | R. Mayeur | Y. Fouin | 47.0 | |
| arr. | 13 | Dans la Foulée | F6 | 65 | W. Denuault | N. de Lageneste | 107.0 |
VIOLON DE BRÉJOUX (fr), AC, hongre, alezan, né en 2009
Propriété : Ecurie Etoile N.V.
Elevage : Bréjoux Elevage
| VIOLON DE BREJOUX 2009 | BALKO FR 2001 | PISTOLET BLEU IRE 1988 | TOP VILLE IRE 1976 |
| PAMPA BELLA FR 1981 | |||
| ELLA ROYALE FR 1994 | royal Charter Fr 1982 | ||
| LA MAIN HEUREUSE FR 1984 | |||
| EOLINE DE BREJOUX FR 1992 | FAST FR 1978 | VALDRAGUE FR 1968 | |
| FERDESIA FR 1971 | |||
| QUINTESSENCE FR 1982 | NIKITA III FR 1959 | ||
| FRANCISCA FR 1972 |