Rang | N° | Cheval | SA | Driver | Entraîneur | Réd.Km | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 17 | Davidson du Pont | M9 | N. Bazire | N. Bazire | 1'11"30 | 4,9 |
2e | 1 | Galius | M6 | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 1'11"30 | 16 |
3e | 10 | Flamme du Goutier | F7 | T. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1'11"50 | 15 |
4e | 15 | Vivid Wise As (ity) | M8 | M. Abrivard | A. Gocciadoro 🇮🇹 | 1'11"50 | 21 |
5e | 4 | Hohneck | M5 | F. Lagadeuc | P. Allaire | 1'11"60 | 5 |
6e | 7 | Chica de Joudes | F10 | A. Laurent | A. Laurent | 1'11"60 | 109 |
7e | 5 | Diable de Vauvert | M9 | T. Le Beller | B. Le Beller | 1'11"70 | 41 |
8e | 9 | Etonnant | M8 | A. Barrier | R. Westerink | 1'11"70 | 4,9 |
9e | 11 | Cokstile (nor) | M9 | G. Gelormini | HE. Bondo 🇮🇹 | 1'11"80 | 24 |
10e | 2 | Feydeau Seven | M7 | JM. Bazire | JM. Bazire | 1'11"80 | 6,9 |
11e | 13 | Vitruvio (ity) | M8 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro 🇮🇹 | 1'11"90 | 116 |
12e | 14 | Délia du Pommereux | F9 | D. Thomain | S. Roger | 1'12"10 | 39 |
13e | 16 | Bahia Quesnot | F11 | J. Guelpa | J. Guelpa | 1'12"20 | 85 |
14e | 18 | Billie de Montfort | F11 | PY. Verva | S. Guarato | 1'12"30 | 69 |
15e | 8 | Power (swe) | M6 | R. Bergh | R. Bergh 🇸🇪 | 1'14"00 | 67 |
- | 3 | Rebella Matters (nor) | F7 | C. Martens | JM. Bazire | - | 40 |
- | 6 | Gu d'Héripré | M6 | F. Nivard | F. Souloy | - | 19 |
- | 12 | Zacon Gio (ity) | M7 | B. Goop | JM. Bazire | - | 52 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.