N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freeman de Houelle | M6 | 🧲 4 | 2700 | 67 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 2m(20)Dm1m6m | 1'12"5 | 246 980 € |
2 | Galactica (swe) | F9 | 🧲 4 | 2700 | 67 | Mme A. Erixon | Mme M. Bergstrom | 10m(20)1m5m9a | 1'09"9 | 304 930 € |
3 | Flicka de Blary | F6 | 🧲 4 | 2700 | 67 | Mme C. Levesque | T. Levesque | (20)1m5mDa7m | 1'11"6 | 306 180 € |
4 | Dynamite Marceaux | F8 | 🧲 4 | 2700 | 67 | Christ. Corbineau | J. Groizeau | 4m(20)2m3m13a | 1'12"2 | 317 890 € |
5 | Flamme du Goutier | F6 | 🧲 4 | 2700 | 67 | A. Wiels | Thi. Duvaldestin | 1a(20)1a5a2m | 1'10"6 | 365 570 € |
6 | Crêpe de Satin | F9 | 🧲 A | 2700 | 67 | Mlle C. Callico | S. Provoost | 3a(20)7m7m8m | 1'11"4 | 373 890 € |
7 | Dayana Berry | F8 | 🧲 4 | 2700 | 67 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 9m(20)4a2m3a | 1'11"1 | 431 630 € |
8 | Gladys des Plaines | F5 | 🧲 4 | 2700 | 65 | M. Mottier | G. Curens | 1m(20)1m1m1m | 1'11"3 | 434 220 € |
9 | Jerry Mom (bel) | M8 | 🧲 4 | 2700 | 67 | D. Thomain | L. Roelens | 6m(20)5a12a4a | 1'11" | 444 766 € |
10 | Unique Juni (swe) | F8 | 🧲 4 | 2700 | 67 | G. Martin | J. Westholm | 5a(20)7m9a9a | 1'10"2 | 461 989 € |
11 | Daïda de Vandel | F8 | 🧲 4 | 2700 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3m(20)2mDa1m | 1'10"7 | 473 280 € |
12 | Carla du Châtelet | F9 | 🧲 4 | 2700 | 67 | F. Lagadeuc | S. Guarato | Dm4m(20)10mDa | 1'10"6 | 529 140 € |
13 | Etonnant | M7 | 🧲 4 | 2700 | 67 | A. Barrier | R. Westerink | 5a(20)1m2m2m | 1'10" | 546 600 € |
14 | Bilooka du Boscail | F10 | 🧲 4 | 2700 | 67 | D. Bonne | Y. Hurel | (20)5a10m8a8a | 1'11"3 | 689 530 € |
15 | Etoile de Bruyère | F7 | 🧲 4 | 2700 | 67 | A. Lamy | C. Dreux | 5m(20)8a1m7m | 1'11"8 | 716 020 € |
16 | Fado du Chêne | M6 | 🧲 P | 2700 | 67 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | 1m(20)1mDm5m | 1'11"5 | 872 400 € |
17 | Feeling Cash | M6 | 🧲 4 | 2700 | 67 | E. Raffin | Ph. Allaire | Da(20)2m3m4a | 1'10"6 | 1 080 780 € |
18 | Bahia Quesnot | F10 | - | 2700 | 67 | M. Abrivard | J. Guelpa | 7a(20)1a3a2a | 1'08"7 | 1 138 408 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
CYNASOSO écrit: Oui ! et heureusement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
iroisebleue écrit: franchement ça fait mal au coeur si un Looking Superb....explosé au galop la dernière fois, bouffe la place d'un spécialiste du monté...
Entre autres...
Mais bon, pas besoin de s'énerver, c'est comme ça.
Et j'espère bien que ce sera un spécialiste qui s'imposera. Gladys, Fado, Etonnant, Feeline le méritent, comme quelques autres
qui se consacrent essentiellement à ce sport.
Certes Flamme a montré sa qualité, et elle peut le refaire.
Mais Flicka et Freeman y auraient leur place... et 20 partants ce serait jouable.
Puisque les spécialistes hongres n'y ont pas droit (alors que l'on méprise souvent les étalons ayant pris leurs galons au monté),
que fait-on avec des opportunistes dans la plus belle course de la spécialité.
Que certains s'essayent, avec succès, à niveau moindre, pourquoi pas. D'autant que je préfère voir les chevaux un peu endurcis avant d'aller
au monté dans des courses qui bardent dur, mais là....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.