6 janvier.
Haies - A conditions - 30 000€ - 3500m -
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (nés en 2016), n'ayant pas, en courses de haies, reçu 16.000 (victoires et places).
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Edinson | J. Coyer | 4'09''83 |
2 | 5 | Galloping Star | J. Da Silva | 1 1/4 |
3 | 6 | As de Carpat | A. Pageot | 10 |
4 | 10 | Azer | L. Philipperon | CENC |
5 | 9 | Cannello | A. Coupu | 3 |
6 | 4 | Jukov | G. Richard | 2 1/2 |
7 | 1 | Hubert des Fresnes | A. Gautron | 3 |
8 | 8 | Rio Borget | D. Mescam | 1/2 |
9 | 2 | Paradise Island | D. Ubeda | 16 |
T | 7 | Montbray | F. de Giles | - |
EDINSON, hongre, bai foncé, né en 2016, par Diamond Green et Wivenhoe (uae), par Timber Country (usa)
Entraîneur : R. Chotard (depuis 04/01/18)
Lieu d'entraînement : Bouches du Rhône
Propriétaire : Ecurie Ascot (depuis 04/01/18)
Eleveur : M. M. Daguzan-Garros