Prix Saonois 2019 (Listed, quinté+, 52.000 €, 4 ans et plus, 1600 m. sable fibré, Cagnes-sur-Mer) 16 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Volfango (IRE) | M5 | 57 | 14 | M. Guyon | F. Vermeulen | 19.0 | |
2e | 7 | Bayoun | H6 | 57 | 3 | 1/2 | O. Peslier | T. Lemer | 4.0 |
3e | 2 | Miracle des Aigles | H6 | 57 | 8 | 3/4 | C. Demuro | Mme C. Barande-Barbe | 14.0 |
4e | 11 | Rominou | H6 | 57 | 7 | 1/2 | C. Soumillon | C.& Y. Lerner (s) | 5.5 |
5e | 3 | Diwan Senora | M6 | 57 | 9 | c.tête | J. Cabre | Y. Barberot | 6.8 |
6e | 13 | I Am Charlie | F6 | 55,5 | 6 | 1/2 | A. Hamelin | J-Pier. Gauvin | 18.0 |
7e | 5 | Zalamea (IRE) | M6 | 57 | 11 | nez | T. Piccone | F. Rossi | 13.0 |
8e | 14 | Kayenne | F7 | 55,5 | 5 | c.enc. | S. Pasquier | C. Escuder | 17.0 |
9e | 12 | Lilly Kaféïne | F5 | 55,5 | 13 | nez | A. Crastus | F. Rossi | 18.0 |
10e | 10 | Ronaldo GER | M5 | 57 | 1 | 1/2 | S. Ruis | A. Suborics | 44.0 |
11e | 1 | Palace Prince GER | M7 | 60 | 10 | 2 | E. Hardouin | J.-P. Carvalho | 33.0 |
12e | 9 | Batwan | H4 | 57 | 2 | 3 1/2 | J. Augé | P. Sogorb | 12.0 |
13e | 8 | Kihavahfushi (GB) | M4 | 57 | 12 | 6 1/2 | A. Lemaitre | H.-A. Pantall | 10.0 |
VOLFANGO(IRE) 2014 | DUTCH ART GB 2004 | MEDICEAN GB 1997 | MACHIAVELLIAN USA 1987 |
mystic Goddess Usa 1990 | |||
HALLAND PARK LASS IRE 1999 | SPECTRUM IRE 1992 | ||
PALACEGATE EPISODE IRE 1990 | |||
CELEBRE VADALA FR 2003 | PEINTRE CELEBRE USA 1994 | NUREYEV USA 1977 | |
PEINTURE BLEUE USA 1987 | |||
VADLAMIXA FR 1992 | LINAMIX FR 1987 | ||
vadlava Fr 1984 |