Prix du Fort Vauban 2019 (maiden, 23.000 €, pouliches de 3 ans, 1600 m. sable fibré, Cagnes-sur-Mer) 18 février
N° | Cheval | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | Habloville | 52,5 | 3 | G. Trolley de Prevaux | J.-C. Rouget (s) | 3.1 | |
2e | 7 | Sandunga (GB) | 56,5 | 5 | 1 | Mlle C. Pacaut | J.-C. Rouget (s) | 11.0 |
3e | 4 | Silberpfeil IRE | 54,5 | 7 | 1 1/2 | B. Panicucci | J. Reynier | 8.0 |
4e | 5 | Riverwing GB | 58 | 9 | 3 1/2 | M. Guyon | H. Blume | 4.8 |
5e | 6 | Happy Ending | 58 | 4 | 2 | S. Pasquier | Mlle H. Mennessier | 5.5 |
6e | 9 | Kokocha GB | 56 | 10 | 1/2 | I. Mendizabal | S. Brogi | 16.0 |
7e | 2 | Patna Dream (GB) | 58 | 8 | 1 1/2 | P. Bazire | D.&P. Prod'homme (s) | 55.0 |
8e | 11 | Mystic Glory | 56 | 1 | enc. | C. Demuro | R. Chotard | 10.0 |
9e | 8 | Specular Cici | 58 | 2 | tête | C. Stéfan | J.-M. Capitte | 17.0 |
10e | 3 | Licia Bella | 55,5 | 6 | 4 1/2 | Benj. Marie | S. Guelpa | 108.0 |
11e | 1 | Casilda | 56,5 | 11 | 3 1/2 | Mlle M. Michel | F.-X. Belvisi | 50.0 |
HABLOVILLE 2016 | RAJSAMAN FR 2007 | LINAMIX FR 1987 | MENDEZ FR 1981 |
lunadix Fr 1972 | |||
ROSE QUARTZ GB 1997 | LAMMTARRA USA 1992 | ||
GRAPHITE USA 1984 | |||
LADY ANA FR 2009 | ANABAA USA 1992 | DANZIG USA 1977 | |
BALBONELLA FR 1984 | |||
the Wise Lady Fr 2000 | GANGES USA 1988 | ||
MILLER'S LILY FR 1988 |