6 septembre
Haies - A conditions - 45 000€ - 3600m
Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant ni reçu 18.000 en courses de haies (victoires et places), ni reçu d'allocation en steeple-chase.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 6 | Fihalhohi Land | J. Charron | 4'21''40 |
2 | 2 | Election | A. Poirier | 12 |
3 | 8 | Farnese de Lagarde | B. Fouchet | ENC |
4 | 1 | Evora | C. Lefebvre | 6 |
5 | 3 | Ellovent | M.-A. Dragon | 1 1/4 |
6 | 11 | Foster's | M. Chailloleau | 1 1/4 |
7 | 10 | Fumée Blanche | M. Mermel | 10 |
8 | 9 | Flicka d'Olivate | J. Coyer | TETE |
9 | 4 | Elzillera | A. Pageot | 1 3/4 |
10 | 12 | Fin de l'Histoire | D. Mescam | 8 |
11 | 5 | Eccetera | R. Schmidlin | 1 1/2 |
12 | 13 | Feuille de Vigne | F. de Giles | 8 |
A | 7 | Etincelle de l'Air | V. Bernard | - |
FIHALHOHI LAND, AQPS, femelle, bai, née en 2015, par No Risk At All et Noraland, par Homme de Loi (ire)
Entraîneur : D. SOURDEAU DE BEAUREGARD
Cheval en association : THIERRY CYPRES & DAVID LUMET
Éleveurs : D. LUMET & T. CYPRES