Prix Paul Viel 2019 (attelé, groupe II, 100.000 €, poulains entiers de 3 ans, 2175 m, Vincennes) 2 février
N° | Cheval | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Général du Parc | 1'14"4 | 2'41"79 | A. Abrivard | F. Prat | 1.9 |
2e | 3 | Guerrier Royal | 1'14"7 | 2'42"52 | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | 69.0 |
3e | 6 | Gatsby Perrine | 1'14"8 | 2'42"70 | A. Barrier | Ph. Allaire | 4.0 |
4e | 8 | Granon Védaquais | 1'15" | 2'43"18 | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire | 5.5 |
5e | 5 | Get Happy | 1'15"1 | 2'43"24 | J.-P. Monclin | Ph. Allaire | 20.0 |
6e | 4 | Galactic | 1'15"1 | 2'43"33 | M. Fribault | J. Bruneau | 21.0 |
7e | 1 | Gassman d'Essa | 1'16"8 | 2'47"07 | F. Nivard | C. Marie | 17.0 |
dai | 2 | Gospel de Bailly | J.-M. Bazire | B. Bourgoin | 14.0 | ||
NP | 9 | Gotland | E. Raffin | Ph. Allaire | - |
GÉNÉRAL DU PARC (fr), mâle, alezan, né en 2016, par Lejacque d'Houlbec (fr) et Amazone du Parc (fr), par Extrême Aunou (fr)
Propriété : Francis Garner
Elevage : Annick Vacher