Prix de la Gironde 2019 (attelé, course C, quinté+, 54.000 €, 7-9 ans, 2850 m, Vincennes) 2 février
N° | Cheval | S.â | Dist. | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | Cérenzo Turbo | M7 | 2875 | 1'15"6 | 3'37"26 | F. Nivard | Ph. Billard | 7.4 |
2e | 17 | Ce Bello Romain | H7 | 2875 | 1'15"6 | 3'37"49 | A. Barrier | Sylv.G. Dupont | 6.3 |
3e | 5 | Canular | H7 | 2850 | 1'16"4 | 3'37"60 | Y. Lebourgeois | D. Brohier | 10.0 |
4e | 13 | Benjamine Gédé | F8 | 2875 | 1'15"7 | 3'37"63 | D. Bonne | A. Pillon | 108.0 |
5e | 6 | Charme de Star E1 | H7 | 2850 | 1'16"5 | 3'37"94 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | 27.0 |
6e | 12 | Candidat d'Ortige | M7 | 2875 | 1'15"8 | 3'37"99 | D. Thomain | F. Leblanc | 28.0 |
7e | 9 | Chtiot de Bellande | M7 | 2850 | 1'16"6 | 3'38"23 | A. Abrivard | P. Danet | 72.0 |
8e | 1 | Carnaval du Vivier | H7 | 2850 | 1'16"7 | 3'38"50 | Théo Duvaldestin | Thi. Duvaldestin | 84.0 |
9e | 7 | Brasil des Voirons | H8 | 2850 | 1'16"7 | 3'38"61 | A. Laurent | A. Laurent | 44.0 |
10e | 15 | Asis Bot Eur Moel | H9 | 2875 | 1'16"1 | 3'38"83 | C. Chenu | C. Chenu | 308.0 |
11e | 2 | Amour Encore | H9 | 2850 | 1'16"8 | 3'38"86 | B. Piton | P. Godey | 153.0 |
12e | 14 | Colonel E1 | H7 | 2875 | 1'16"3 | 3'39"28 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 54.0 |
13e | 16 | Bingo d'Attaque | M8 | 2875 | 1'17"3 | 3'42"13 | G. Gelormini | R.-R. Boucault | 166.0 |
14e | 11 | Ahrima Turgot | F9 | 2875 | 1'17"9 | 3'43"84 | M. Daougabel | H. Daougabel | 217.0 |
5e d. | 3 | Cabernet | H7 | 2850 | M. Abrivard | P.Edou. Mary | 17.0 | ||
dai | 4 | Comète des Vaux | F7 | 2850 | T. Le Beller | J.-M. Legros | 17.0 | ||
dai | 8 | Classic Haufor | M7 | 2850 | Charles Bigeon | Ch. Bigeon | 9.8 | ||
dai | 10 | Calou Renardière | H7 | 2850 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 2.5 |
CERENZO TURBO (fr), mâle, bai, né en 2012, par Ganymède (fr) et Poésie de Vigne (fr), par In Foot (fr)
Propriété : Ecurie Turbo
Elevage : Ecurie Turbo