4 août
Attelé - Européenne - Groupe III - 70 000€ - 1609m autostart
Pour 3 ans, ayant gagné au moins 10.000
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 1 | Gotland | E. Raffin | 1'11''3 |
2 | 9 | Alcide Roc | F. Rocca | 1'11''3 |
3 | 4 | Général du Parc | A. Abrivard | 1'11''5 |
4 | 11 | Alcatraz Stecca | N. Bazire | 1'11''6 |
5 | 6 | Gatsby Perrine | A. Barrier | 1'11''7 |
6 | 5 | Girls Talk | D. Thomain | 1'12''1 |
7 | 2 | Granon Védaquais | F. Ouvrie | 1'12''3 |
8 | 3 | Gee | M. Mottier | 1'14''9 |
Di | 7 | Guerrier Royal | G. Roig-Balaguer | - |
Dai | 8 | Giorgio Perrine | A. Muidebled | - |
Dai | 10 | Anita Roc | S. Mollo | - |
Dai | 12 | In Your Dreams | M. Abrivard | - |
GOTLAND, mâle, bai, né en 2016, par Ready Cash et Sanawa, par Jeanbat du Vivier
Entraîneur : Ph. Allaire (depuis 24/05/18)
Lieu d'entraînement : Grosbois
Propriétaire : Ph. Allaire (depuis 24/05/18)
Eleveur : M. J.-P. Guay