Berlin-Mariendorf - Allemagne - Derby des Pouliches de 3 ans
attelé, Groupe I, 82.775 €, 1900 m. autostart
N° | Cheval | Réd. | Driver | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | La Grace | 1'13"4 | M. Nimczyk | W. Nimczyk |
2 | 4 | Rock My Dreams | 1'13"7 | J. Franzl | J. Franzl |
3 | 5 | Jetway Fortuna | 1'13"9 | Cees.F. Kamminga | Cees.F. Kamminga |
4 | 9 | Gaja | 1'14"2 | J. Holzschuh | J. Holzschuh |
5 | 8 | Brightlands | 1'14"4 | R. Bakker | Henk.AJ Grift |
6 | 11 | Vincennes Diamant | 1'14"7 | K. Kluth | D. Hafer |
7 | 7 | Jessy Schermer | 1'14"8 | H.-W. Langeweg Jr | J. Engwerda |
8 | 6 | Jeanet Newport | 1'16"8 | R. Bot | W. Nimczyk |
9 | 12 | Janske Beemd | 1'17"2 | J.-H. Mieras | J. Offeringa |
dai | 2 | Klingande | H. Wewering | H. Wewering | |
dai | 10 | Jane Attack | Michel Rothengatter | Michel Rothengatter |
LA GRACE, femelle, bai, née en 2016, par Muscle Hill (usa) et Le Rêve (can), par Fill V (usa)
Entraîneur : W. Nimczyk (depuis 18/04/19)
Propriétaire : U. Mommert (depuis 18/04/19)
Eleveur : M. J.Pier. Dubois