Prix Hardatit 2019 (Auteuil) 9 juin
Haies - Listed Race - Handicap divisé - Réf. : +8 +10 - 100 000€ - 3600 m. - Quinté +
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus.
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 12 | Hell's Queen | R. Schmidlin | 4'04''46 |
| 2 | 9 | Jimmy de Lille | G. Ré | 3 1/2 |
| 3 | 10 | Zarisk | D. Ubeda | 4 1/2 |
| 4 | 11 | Pragelor | C. Lefebvre | TETE |
| 5 | 7 | Grand Trianon | T. Lemagnen | 2 |
| 6 | 5 | Petellat du Rheu | J. Plouganou | 1/2 |
| 7 | 15 | Chris de Beaumont | A. Poirier | 2 |
| 8 | 2 | Red Rocky | F. de Giles | 3/4 |
| 9 | 1 | Grand Départ | A. Merienne | 1 1/2 |
| 10 | 3 | Ultranet | E. Bureller | 1 3/4 |
| 11 | 14 | Clos du Chenet | T. Beaurain | ENC |
| 12 | 16 | Birdparker | G. Masure | 4 |
| A | 4 | La Limagne | M. Viel | - |
| A | 8 | Cassonade | A. de Chitray | - |
| A | 13 | Vendelogne | J. Claudic | - |
HELL'S QUEEN, femelle, bai, née en 2013, par Gentlewave (ire) et Queen Margot, par Muhtathir (gb)
Entraîneur : FM. COTTIN
Sous les couleurs de XAVIER KEPA
Éleveurs : MLLE KA. KEPA & MLLE A. KEPA