3 octobre. Quinté+
Haies - Handicap divisé - Réf. : +7 - 100 000€ - 3600m - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 2 | Cotée Sud | O. d'Andigné | 4'15''72 |
2 | 15 | Flip de Vega | B. Gelhay | 2 |
3 | 12 | Henry Brulard | D. Mescam | 2 |
4 | 5 | Alna Top | P. Dubourg | 3 1/2 |
5 | 9 | My Kalores | K. Nabet | TETE |
6 | 4 | Fuji Flight | B. Lestrade | 3/4 |
7 | 7 | Katana One | G. Masure | 1 |
8 | 8 | Grisy Apple's | F. de Giles | 9 |
9 | 3 | Habibi Linn | A. Poirier | 1 1/4 |
10 | 6 | Mester | A. Merienne | TETE |
11 | 11 | Fou du Brésil | L. Philipperon | 1 |
12 | 14 | Lee d'Anjou | B. Meme | 7 |
13 | 1 | Rebellio | Mlle N. Desoutter | CENC |
14 | 13 | Forza | C. Lefebvre | 3 1/2 |
15 | 16 | Voix du Soir | A. de Chitray | 1 3/4 |
T | 10 | Filup | J. Charron | - |
COTÉE SUD, femelle, gris, née en 2015, par Lord du Sud et Turbulence, par Turgeon (usa)
Entraîneur A. CHAILLE-CHAILLE
Cheval en association : JEAN-MARIE CALLIER (25 %), ARNAUD CHAILLE-CHAILLE (50 %), SNIG ELEVAGE (25 %)
Éleveurs : JM. CALLIER & SNIG ELEVAGE