25 janvier.
Cross-country - A conditions - 26 000€ - 4100m - Pour tous chevaux de 6 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 8.000 en steeple-chase.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 8 | Denalie Bellevue | Y. Courmont | 5'25''20 |
2 | 9 | Bélamix Dor | A. Moriceau | 3/4 |
3 | 6 | Cyclone d'Allen | O. Jouin | 1/2 |
4 | 2 | Atek de la Vire | A. Orain | 2 1/2 |
5 | 3 | Vlo d'Arsa | D. Lesot | 4 |
6 | 1 | Extra Lida | F. de Giles | 2 1/2 |
7 | 4 | Enzo d'Oroux | H. H. Rodriguez Nunez | 7 |
T | 5 | Dame Sacre | M. Mingant | - |
T | 7 | Maestro de la Vega | P.-N. Fontan | - |
DENALIE BELLEVUE, femelle, gris, née en 2013, par Full of Gold et Sister du Berlais, par Turgeon (usa)
Entraîneur : E. Leray (depuis 12/12/17)
Lieu d'entraînement : Mayenne
Propriétaire : G. Martin (depuis 12/12/17)
Eleveur : M. J.-P. Bichon