Prix Elie de Malet 2019 (cross-country, 30.000 €, Anglo-Arabes, 6 ans+, 4100 m, Pau) 29 janvier
N° | Cheval | S.â | Kg | Ecart | Jockey | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Alpha Risk | H9 | 71 | J. Plouganou | H. de Lageneste | |
2e | 4 | Bimbo de Candale | F8 | 70 | 10 | B. Fouchet | T. de Laurière |
3e | 6 | Chamrock Pontadour | H7 | 63 | 18 | F. Mouraret De Vita | M. Gleyroux |
4e | 7 | Ulk de la Brunie | H11 | 62 | 14 | L. Franzel | Mme C. Dugast |
5e | 3 | Diablo | H6 | 70 | loin | P. Blot | F. Lagarde |
tbé | 1 | Sacha Malpic | H6 | 73 | D. Lesot | M. Nicolau | |
tbé | 5 | Catsou des Maj | H7 | 70 | E. Bureller | E. Papon |
ALPHA RISK (fr), AC, hongre, gris, né en 2010
Propriété : Bearn Arabians
Elevage : Vincent Corp & Mme Claire Martzloff
ALPHA RISK 2010 | GREY RISK FR 1993 | KENDOR FR 1986 | KENMARE FR 1975 |
BELLE MECENE FR 1982 | |||
SWISS RISK FR 1988 | LAST TYCOON IRE 1983 | ||
RUN THE RISK GB 1976 | |||
OMEGA DE FOISSAC FR 2002 | FAST FR 1978 | VALDRAGUE FR 1968 | |
FERDESIA FR 1971 | |||
HERMINE DE MELS FR 1995 | DEARLING FR 1988 | ||
VIVA LADY FR 1982 |