7 janvier.
Haies - A conditions - 30 000€ - 3500m -
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (nés en 2016), n'ayant, en courses à obstacles, ni gagné, ni couru trois fois.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Hodois Has | K. Dubourg | 4'22''70 |
2 | 1 | Rickyhatone | B. Lestrade | 1 1/4 |
3 | 12 | Sergent Pepper's | T. Chevillard | 2 1/2 |
4 | 2 | Betong Emery | P. Dubourg | 1 1/4 |
5 | 10 | Blue And Red | K. Nabet | 4 1/2 |
6 | 17 | Macklin | A. Zuliani | 2 |
7 | 16 | Goldorak de Larré | G. Ré | 1 3/4 |
8 | 7 | Gatsby | D. Gallon | 4 |
9 | 6 | Gaspacho's | F. de Giles | 3 |
10 | 14 | Dardoun | G. Masure | 3 |
11 | 9 | Know It's Possible | E. Métivier | 12 |
12 | 8 | Torontas | R.-L. O'Brien | 17 |
13 | 4 | Dream of Palace | P. Blot | ENC |
A | 5 | Top Prince | T. Henderson | - |
T | 11 | Kap Vert | S. Bouche | - |
T | 13 | Kohinoor du Castel | D. Lesot | - |
A | 15 | Grâce A Vous Enki | A. Moriceau | - |
HODOIS HAS, hongre, bai, né en 2016, par No Risk At All et Horabora Has, par Turgeon (usa)
Entraîneur : G. Macaire (depuis 19/03/19)
Lieu d'entraînement : Charente Maritime
Propriétaire : S.C.E.A.Hamel Stud (depuis 19/03/19)
Eleveur : S.C.E.A.Hamel Stud