Prix Claude Cohen 2019 (haies, 45.000 €, 4 ans, 3600 m, Auteuil) 17 avril
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Always Magic | F. de Giles | 4'19''00 |
2 | 10 | Le Seven | M. Lefèbvre | 6 |
3 | 2 | Dragon | R. Mayeur | 3/4 |
4 | 7 | Baraclaas | J. Plouganou | 1 1/4 |
5 | 14 | Barcarolle | M. Viel | 1 1/2 |
6 | 11 | Fubustier | Mlle C. Lequien | TETE |
7 | 12 | Vimont | J. Claudic | CENC |
8 | 3 | Ivo | J. Faltejsek | 3 |
9 | 4 | Osaxa | M. Farcinade | 1/2 |
10 | 1 | Rimpoche | L. Philipperon | 3/4 |
11 | 13 | Apokalypsine d'Oo | W. Denuault | 20 |
A | 6 | I Dream | A. de Chitray | - |
A | 8 | Kapstar | M. Regairaz | - |
ALWAYS MAGIC, hongre, alezan, né en 2015, par Sunday Break (jpn) et Magic Poline, par Trempolino (usa)
Entraîneur : GAB. LEENDERS
Sous les couleurs de l'ECURIE BRILLANTISSIME & D. JOSSET
Élevage DES PRAIRIES & MME S. JEFFROY