Prix Camille Duboscq 2019 (haies, Listed, 40.000 €, 4 ans, 3500 m, Pau) 1er Février
N° | Cheval | S.â | Kg | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Naturelle | F4 | 67 | 4'32'' | A. Poirier | A. Couétil | 9.4 |
2e | 4 | Bai de Baie | H4 | 68 | 1 3/4 | B. Lestrade | G. Macaire | 5.0 |
3e | 6 | Laterana | F4 | 67,5 | 6 | J. Plouganou | D. Cottin | 2.0 |
4e | 1 | Rebellio | H4 | 70 | 3 | A. Moriceau | D. Bressou | 9.5 |
5e | 2 | Duc de Meran | H4 | 69 | 4 1/2 | K. Dubourg | H. de Lageneste | 4.5 |
arr. | 3 | Aixois | H4 | 68 | K. Herzog | M. Pitart | 25.0 | |
arr. | 7 | Calva d'Auge | H4 | 66 | M. Mingant | B. de Montzey | 47.0 |
NATURELLE (fr), femelle, gris, née en 2015
Propriété : Haras du Mezeray
Elevage : Haras du Mezeray
NATURELLE 2015 | MARTALINE GB 1999 | LINAMIX FR 1987 | MENDEZ FR 1981 |
lunadix Fr 1972 | |||
CORALINE GB 1994 | SADLER'S WELLS USA 1981 | ||
BAHAMIAN IRE 1985 | |||
ADAMANTINA FR 2007 | MUHTATHIR GB 1995 | ELMAAMUL USA 1987 | |
MAJMU USA 1988 | |||
belle Du Bresil Fr 1986 | AKARAD FR 1978 | ||
WHITE FACE FR 1973 |