14 janvier. Quinté+
Steeple-chase - Handicap de catégorie divisé - Réf. : +6 +8 - 100 000€ - 4000m -
Pour tous chevaux de 5 ans et au dessus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 2 | Eden Conti | J. Plouganou | 4'52''60 |
2 | 7 | Calinight | D. Mescam | 2 |
3 | 11 | D'Jango | P. Denis | 8 |
4 | 15 | Soldier's Queen | F. de Giles | 4 1/2 |
5 | 3 | Faucon | G. Ré | 1/2 |
6 | 6 | Datcha des Mottes | A. Zuliani | 2 1/2 |
7 | 10 | Pretender Alana | T. Chevillard | 11 |
8 | 4 | Cambiko | D. Gallon | 18 |
9 | 16 | Embrun d'Oudairies | A. de Chitray | 2 1/2 |
A | 1 | Mon Prestige | K. Nabet | - |
T | 5 | Ecume Atlantique | D. Ubeda | - |
A | 8 | Cocody du Banco | G. Masure | - |
T | 9 | Ever Forget Me | A. Coupu | - |
A | 12 | Election | A. Poirier | - |
A | 13 | Solidam | Mlle N. Desoutter | - |
T | 14 | Go For de Houelle | P. Dubourg | - |
EDEN CONTI, hongre, bai, né en 2014, par Khalkevi (ire) et Postérité, par Vidéo Rock
Entraîneur : H. de Lageneste (depuis 29/03/17)
Lieu d'entraînement : Pyrénées Atlantiques
Propriétaire : Pau Racing Club II (depuis 29/03/17)
Eleveur : M. P. Joubert