Irish Daily Mirror Novice Hurdle 2019 (Punchestown) 1er Mai
Haies - Groupe I (galop) - 100 000€ - 4800m - 12 partants - Gazon - corde : à droite
Pour mâles, hongres et femelles de quatre ans et plus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 10 | Minella Indo | Mlle R. Blackmore | 6'02''00 |
2 | 1 | Allaho | R. Walsh | 1 3/4 |
3 | 3 | Carefully Selected | P. Townend | 1 1/2 |
4 | 7 | First Approach | S.W Flanagan | 1 1/2 |
5 | 9 | Go Another One | R. Johnson | 3/4 |
6 | 4 | Castlebawn West | D. E. Mullins | 11 |
7 | 12 | Walk Away | R. M. Power | 6 |
8 | 2 | Cap York | D.F. O'Regan | 19 |
A | 5 | Commander Of Fleet | J.W Kennedy | - |
A | 6 | Défi Bleu | D.N. Russell | - |
A | 11 | School Boy Hours | M. Walsh | - |
A | 13 | Salsaretta | D. Mullins | - |
MINELLA INDO, hongre, bai, né en 2013, par Beat Hollow (gb) et Carrigeen Lily, par Supreme Leader (gb)
Propriétaire : Barry Maloney
Entraîneur : Henry de Broomhead
Elevage : Mme R.H. Lalor