15 avril. Hong Kong
Groupe I, 2.386.000 €, 3 ans et plus, 1600 mètres.
Plc. | N° | Cheval | Jockey | Distance | Cote |
1 | 5 | SOUTHERN LEGEND | C Y Ho | 1'33''13 | 10 |
2 | 1 | BEAUTY GENERATION | Z Purton | c.tête | 1.6 |
3 | 2 | WAIKUKU | J Moreira | 2-3/4 | 4.7 |
4 | 4 | RATTAN | N Callan | 3 | 74 |
5 | 6 | MORE THAN THIS | K Teetan | 3-1/2 | 6.2 |
6 | 3 | KA YING STAR | A Hamelin | 6 | 9.6 |
7 | 8 | FAT TURTLE | K C Leung | 8-1/2 | 70 |
8 | 9 | THINKIN' BIG | B Shinn | 9-1/4 | 123 |
SOUTHERN LEGEND