26 avril. Hong Kong
Groupe I, 2.283.000 €, 3 ans et plus, 2000 mètres.
Cl. | N° | Cheval | Jockey | Distance | Cote |
1 | 1 | EXULTANT | Z Purton | 2'00''00 | 1.5 |
2 | 3 | FURORE | K Teetan | 3/4 | 6.2 |
3 | 4 | EAGLE WAY | N Callan | 3-1/4 | 25 |
4 | 6 | PLAYA DEL PUENTE | B Shinn | 4-1/2 | 8.3 |
5 | 2 | TIME WARP | J Moreira | 7-1/4 | 7 |
6 | 7 | GLORIOUS DRAGON | C Schofield | 7-1/4 | 12 |
7 | 5 | ELUSIVE STATE | V Borges | 8 | 61 |
EXULTANT (ire), hongre, bai, né en 2014, par Teofilo (ire) et Contrary (ire), par Mark of Esteem (ire)
Entraîneur : A.-S. Cruz (depuis 22/04/18)
Lieu d'entraînement : Hong Kong
Propriétaire : Eddie Wong Ming Chak & Wong Leung Sau Hing (depuis 22/04/18)
Eleveur : Ballygallon Stud