6 octobre. Forum : Qatar PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE 2019
Groupe I - 5 000 000€ - 2400m - 12 partants - Gazon - corde : à droite - Grande piste
Pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 2 | Waldgeist | P.-C. Boudot | 2'31''97 |
2 | 8 | Enable | L. Dettori | 1 3/4 |
3 | 12 | Sottsass | C. Demuro | 1 3/4 |
4 | 10 | Japan | R.-L. Moore | 1/2 |
5 | 9 | Magical | D. O'Brien | 6 |
6 | 11 | Soft Light | Y. Take | 3 1/2 |
7 | 4 | Kiseki | C. Soumillon | 8 |
8 | 7 | Nagano Gold | M. Barzalona | 4 1/2 |
9 | 1 | French King | O. Peslier | 4 1/2 |
10 | 3 | Ghaiyyath | W. Buick | 2 1/2 |
11 | 5 | Blast Onepiece | Y. Kawada | NEZ |
12 | 6 | Fièrement | C.-P. Lemaire | 15 |
WALDGEIST (gb), mâle, alezan, né en 2014, par Galileo (ire) et Waldlerche (gb), par Monsun (ger)
Entraînement : André FABRE
Cheval en association : GESTUT AMMERLAND (75 %), NEWSELLS PARK STUD (25 %)
Élevage : THE WALDLERCHE PARTNERSHIP
Meguro Kinen 2019 (Tokyo) 26 mai
groupe II, 1.005.000 €, 4 ans et plus, 2500 m
Horse | Ecart | Jockey - Entraîneur | |
1 | Look Twice |
2'28''20 | Damian Lane - Hideaki Fujiwara |
2 | Ice Bubble |
1 1/4 | Brenton Avdulla - Yasutoshi Ikee |
3 | Sole Impact |
1 1/4 | Yuichi Fukunaga - Hirofumi Toda |
4 | Go for the Summit |
3/4 | Shu Ishibashi - Kazuo Fujisawa |
5 | Muito Obrigado |
1/2 | Yutaka Take - Koichi Tsunoda |
6 | Win Tenderness |
3/4 | Hiroyuki Uchida - Haruki Sugiyama |
7 | Chestnut Coat |
nez | Ryusei Sakai - Yoshito Yahagi |
8 | Blast Onepiece |
1 1/4 | Kenichi Ikezoe - Masahiro Otake |
9 | Action Star |
2 1/2 | Nanako Fujita - Yusuke Wada |
10 | Palingenesis |
3/4 | Yuga Kawada - Hisashi Shimizu |
11 | K T Clever |
6 | Katsuma Sameshima - Haruki Sugiyama |
12 | Popocatepetl |
loin | Mirco Demuro - Yasuo Tomomichi |
Admire Eikan |
Yasunari Iwata - Naosuke Sugai |
LOOK TWICE, mâle, bai, né en 2013, par Stay Gold et Esyoueffcee (ire), par Alzao (usa)
Propriétaire : Tomokazu Iizuka
Elevage : Oiwake Farm
OSAKA HAI 2019 (groupe I, 1.450.000 €, 4 ans+, 2020 m, Hanshin - Japon) 31 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Al Ain | Y. Kitamura | 2'01''00 |
2 | 6 | Kiseki | Y. Kawada | ENC |
3 | 2 | Wagnerian | Y. Fukunaga | ENC |
4 | 1 | Makahiki | Y. Iwata | 3/4 |
5 | 9 | Air Windsor | S. Hamanaka | ENC |
6 | 7 | Blast Onepiece | K. Ikezoe | 1/2 |
7 | 13 | Stiffelio | H. Tanabe | 1 1/4 |
8 | 5 | Muito Obrigado | N. Yokoyama | ENC |
9 | 14 | Danburite | F. Matsuwaka | ENC |
10 | 4 | Epoca d'Oro | K. Tosaki | 2 |
11 | 11 | Persian Knight | M. Demuro | ENC |
12 | 8 | Sungrazer | F. Minarik | ENC |
13 | 10 | Stay Foolish | K. Fujioka | 1 3/4 |
14 | 12 | Stelvio | G. Maruyama | 3/4 |
AL AIN (jpn), mâle, bai, né en 2014, par Deep Impact (jpn) et Dubai Majesty (usa), par Essence of Dubai (usa)
Elevage : Northern Farm
Entraîneur : Yasutoshi Ikee