17 août
Plat - Groupe II (galop) - 130 000€ - 2000m - Pour pouliches de 3 ans.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Terebellum | M. Barzalona | 2'10''49 |
2 | 1 | Mutamakina | O. Peslier | 1 3/4 |
3 | 3 | Cartiem | C. Demuro | 1/2 |
4 | 2 | Suphala | P.-C. Boudot | 1 1/4 |
5 | 8 | Platane | M. Guyon | 1/2 |
6 | 7 | Etoile | C. Soumillon | 2 1/2 |
7 | 4 | Divine Image | W. Buick | 3 1/2 |
8 | 6 | Phocéene | S. Pasquier | 15 |
TERREBELLUM (ire), femelle, bai, née en 2016, par Sea the Stars (ire) et Marvada (ire), par Elusive City (usa)
Elevage : Alan O'Flynn
Entraînement : John Gosden
Propriété : Haya de Jordanie
6 octobre. Forum : Qatar PRIX DE L'OPÉRA 2019
Groupe I - 500 000€ - 2000m. Pour juments de 3 ans et au-dessus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 5 | Villa Marina | O. Peslier | 2'09''09 |
2 | 11 | Fleeting | W.-M. Lordan | CENC |
3 | 3 | Watch Me | P.-C. Boudot | 3/4 |
4 | 12 | Commes | Y. Take | ENC |
5 | 8 | Terebellum | M. Barzalona | CENC |
6 | 2 | With You | A. Lemaitre | 1 1/4 |
7 | 1 | Ligne d'Or | V. Cheminaud | 1/2 |
8 | 4 | Pink Dogwood | R.-L. Moore | 5 |
9 | 9 | Etoile | C. Demuro | 1 1/4 |
10 | 7 | Mehdaayih | L. Dettori | 2 1/2 |
11 | 6 | Cartiem | M. Guyon | 6 |
A | 10 | Goddess | C. Soumillon | - |
VILLA MARINA (gb), femelle, bai, née en 2016, par Le Havre (ire) et Briviesca (gb), par Peintre Célèbre (usa)
Entraîneur : C. LAFFON-PARIAS
Sous les couleurs de DARPAT FRANCE
Élevage : DARPAT FRANCE