Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
11h54 | 1 | Prix Guy de la Motte-Bouloumie | S (5 & +) | 4.200 | Hand. | 28.000 |
12h58 | 3 | Prix PMU + (Prix Parions sur Hipp.) | H (4 ans) | 3.800 | Classe 2 | 28.000 |
14h02 | 5 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
12h26 | 2 | Prix René Bernard | P (3 ans) | 2.100 | Hand. | 16.300 |
13h30 | 4 | Prix Philippe Seguin | P (3 ans) | 1.600 | Maiden | 10.100 |
14h37 | 6 | Prix Guy Vandier | P (4 & +) | 3.400 | Hand. -... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
16h00 | 3 | Prix Dimitri Legrand | S (4 ans) | 3.900 | Classe 4 | 14.000 |
17h00 | 5 | Prix Super U Gemozac - Prix de l'Amicale Centre… | S (5 & +) | 3.900 | Récl. | 10.000 |
18h00 | 7 | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
15h30 | 3 | Prix Hervé et Bernard Praud | P (3 ans) | 2.250 | Maiden | 8.100 |
17h00 | 6 | Prix Jean Claude Année | P (5 & +) | 2.250 | Classe 4 | 7.200 |
18h00 | 8 | Prix Gaston Renaud | P (4... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
14h30 | 1 | Prix Dijon Céréales | P (3 ans) | 2.600 | - | 8.500 |
15h30 | 3 | Prix Groupama Grand Est | P (3 & 4) | 2.600 | Classe 4 | 7.200 |
16h30 | 5 | Prix Hippodrome en Fête - Prix des... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
14h30 | 1 | Prix de Lubersac | P (3 ans) | 1.600 | Maiden | 9.000 |
15h05 | 2 | Prix Paris Jour | P (3 & 4) | 2.600 | Classe 4 | 7.600 |
16h15 | 4 | Prix du Limousin | P (4 & +) | 1.600 | Classe 4 | 7.600 |
... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
15h40 | 3 | Prix Jean Porzier | H (4 & 5) | 3.400 | Classe 4 | 17.000 |
16h50 | 5 | Prix Jean Pecout | S (5 & +) | 3.600 | Classe 4 | 17.000 |
18h00 | 7 | Prix Claude Dugast - Prix de Saumur | C... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
16h30 | 5 | Prix du Vieux Bourg | H (3 ans) | 3.800 | Classe 5 | 13.000 |
17h00 | 6 | Prix du Carrousel | H (4 ans) | 3.800 | Classe 5 | 13.000 |
17h30 | 7 | Prix de la Vallée du Don | H (5 & +) | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
17h00 | 6 | Prix Édouard Goupil | C (4 & 5) | 4.000 | Classe 5 | 13.000 |
17h30 | 7 | Prix Genybet - Prix Mon Audition | C (5 & 6) | 4.000 | Classe 5 | 13.000 |
18h30 | 9 | Prix Henri de... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
15h30 | 3 | Prix de la Communauté de Communes - Prix J.B. Saulou | P (4 ans) | 2.900 | - | 9.400 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
13h35 | 2 | Prix des Grandes Vacances | P (2 ans) | 1.100 | 6 Parts - | 6.300 |
14h10 | 3 | Prix de la Forêt la Philippe | P (2 ans) | 1.400 | 6 Parts - | 6.300 |
14h45 | 4 | Prix des... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
13h58 | 1 | Prix Roland de Chambure | P (2 ans) | 1.400 | Listed | 54.900 |
14h33 | 2 | Prix de Ris-Orangis | P (3 & +) | 1.200 | Gr.III | 73.200 |
15h15 | 3 | Prix de la Place Morny | P (4 & +) | ... |