N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
1 | Agenda (ire) | M3 | 4 | 58 | D. Mc Monagle | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2p1p(23)3p | 108 | 43.812 € |
2 | Calandagan (ire) | H3 | 13 | 58 | S. Pasquier | FH. Graffard 🇫🇷 | 1p1p2p(23)1p3p | 110 | 110.500 € |
3 | Chief Little Rock (ire) | M3 | 1 | 58 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1p3p(23)2p2p1p | 109 | 93.635 € |
4 | Defiance (ire) | M3 | 3 | 58 | S. De Sousa | R. Varian | 7p2p(23)6p1p | 102 | 20.361 € |
5 | Diego Velazquez (ire) | M3 | 5 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 8p4p(23)6p1p1p | 111 | 139.115 € |
6 | Harper's Ferry | M3 | 9 | 58 | T. Marquand | E. Walker | 1p2p(23)2p | 88 | 16.521 € |
7 | Macduff | M3 | 14 | 58 | R. Ryan | R. Beckett | 13p2p(23)4p2p1p | 104 | 38.400 € |
8 | Mondo Man | M3 | 10 | 58 | W. Buick | Pia&J Brandt 🇫🇷 | 5p2p3p1p(23)3p | 111 | 87.650 € |
9 | Royal Supremacy (ire) | M3 | 12 | 58 | O. Murphy | AM. Balding | 2p3p(23)1p4p1p | 100 | 133.454 € |
10 | Space Legend (ire) | M3 | 8 | 58 | J. Doyle | WJ. Haggas | 2p1p(23)2p | 103 | 26.206 € |
11 | The Euphrates | M3 | 6 | 58 | DP. Mc Donogh | AP. O'Brien 🇮🇪 | 4p2p(23)1p3p | 102 | 24.863 € |
12 | Theory of Tides | M3 | 7 | 58 | K. Shoemark | J&T Gosden. | 1p1p | 95 | 11.434 € |
13 | Voyage | M3 | 2 | 58 | P. Dobbs | R. Hannon | Jp1p | - | 23.722 € |
14 | War Rooms (ire) | M3 | 11 | 58 | J. Crowley | O. Burrows | 3p6p(23)3p1p | 104 | 36.537 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 2 | Calandagan | 2'29"11 | 58 | S. Pasquier | FH. Graffard 🇫🇷 | 6,2 |
2ᵉ | 10 | Space Legend | 5 ½ | 58 | J. Doyle | WJ. Haggas | 5,7 |
3ᵉ | 9 | Royal Supremacy | 1 ½ | 58 | O. Murphy | AM. Balding | 43 |
4ᵉ | 8 | Mondo Man | ¾ | 58 | W. Buick | Mme P. Brandt 🇫🇷 | 18 |
5ᵉ | 11 | The Euphrates | 1 | 58 | DP. Mc Donogh | AP. O'Brien 🇮🇪 | 54 |
6ᵉ | 7 | Macduff | 1 ½ | 58 | R. Ryan | R. Beckett | 23 |
7ᵉ | 1 | Agenda | 2 | 58 | D. Mc Monagle | AP. O'Brien 🇮🇪 | 6,3 |
8ᵉ | 6 | Harper's Ferry | 1 ¾ | 58 | T. Marquand | E. Walker | 35 |
9ᵉ | 14 | War Rooms | 2 | 58 | J. Crowley | O. Burrows | 51 |
10ᵉ | 5 | Diego Velazquez | 11 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2,9 |
11ᵉ | 12 | Theory of Tides | 5 | 58 | K. Shoemark | J&T Gosden | 15 |
12ᵉ | 3 | Chief Little Rock | 1 ½ | 58 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 18 |
13ᵉ | 13 | Voyage | 5 | 58 | P. Dobbs | R. Hannon | 20 |
14ᵉ | 4 | Defiance | 19 | 58 | S. De Sousa | R. Varian | 44 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Oui, il sort de l'ordinaire, gagnant successivement du Prix Noaille et du Prix Hocquart il n'a jamais terminé au delà de la troisième place ! Il est hongre alors prochain objectif le Prix Eugène Adam à Maisons Laffitte...Pardon à Longchamp puisqu'on a sacrifié l'hippodrome de monsieur Myard...loujine écrit: Enfin une victoire! En plus Calandagan il n'a pas fait les choses à moitié, il a mis les longueurs, une très belle victoire et un gros espoir dans les grandes courses. Mais pour qu'un cheval français gagne à Ascot il faut qu'il sorte de l'ordinaire...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.