N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baiykara | F4 | 4 | 59,5 | M. Guyon | FH. Graffard | 2p3p5p5p6p(22) | 49,5 | 124 610 € |
2 | Poptronic (gb) | F4 | 10 | 59,5 | S. James | K. Burke 🇬🇧 | 8p1p3p3p(22)4p | 49 | 182 196 € |
3 | Diva Donna | F5 | 3 | 59,5 | J. Moutard | J. Carayon | 4p5p5p3p(22)16p | 46 | 52 300 € |
4 | Alpenblume (gb) | F4 | 2 | 59,5 | A. Pouchin | T. Donworth | 8p1p7p(22)3p4p | 46 | 60 000 € |
5 | La Mehana | F4 | 9 | 59,5 | C. Demuro | JC. Rouget | 1p5p1p8p5p(22) | 48 | 126 350 € |
6 | Mimikyu (gb) | F4 | 5 | 59,5 | L. Dettori | J&T Gosden 🇬🇧 | 5p3p2p(22)12p1p | 48 | 146 328 € |
7 | Sea Silk Road (ire) | F4 | 8 | 59,5 | A. Lemaitre | WJ. Haggas 🇬🇧 | 3p5p2p1p6p(22) | 49 | 274 584 € |
8 | Mélo Mélo (gb) | F4 | 6 | 59,5 | M. Barzalona | FH. Graffard | 2p1p1p2p4p(22) | 50,5 | 295 610 € |
9 | Ottery (gb) | F3 | 13 | 56 | B. Murzabayev | A. Fabre | 3p1p4p5p1p(22) | 50 | 78 000 € |
10 | Shamida (ire) | F3 | 11 | 56 | C. Hayes | DK. Weld 🇮🇪 | 1p1p1p3p(22)3p | 48 | 82 050 € |
11 | Thunder Roll (ire) | F3 | 14 | 56 | D. Mc Monagle | JP. O'Brien 🇮🇪 | 1p2p3p3p2p | 45 | 41 500 € |
12 | Sumo Sam (gb) | F3 | 7 | 56 | J. Spencer | P&O Cole 🇬🇧 | 1p1p5p8p3p5p | 49,5 | 313 279 € |
13 | Rue Boissonade | F3 | 12 | 56 | G. Mossé | M. Delzangles | 4p1p3p1p(22)7p | 49 | 126 060 € |
14 | Library (ire) | F3 | 1 | 56 | S. Levey | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2p3p7p1p4p6p | 49,5 | 145 246 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sea La Rosa (ire) | F.4 | 3'13"76 | T. Marquand | Wj. Haggas 🇬🇧 | Sunderland Hold. | Jannah Flower (ire) | Ottilien |
2021 | Loving Dream (gb) | F.3 | 3'09"67 | L. Dettori | J&T Gosden 🇬🇧 | Lordship Stud | Believe In Love (ire) | Valia |
2020 | Wonderful Tonight | F.3 | 3'11"22 | T. Piccone | D. Menuisier 🇬🇧 | C.N. Wright | Pista (usa) | Ebaiyra (usa) |
2019 | Anapurna (gb) | F.3 | 3'10"98 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | Helena Springfield | Delphinia (ire) | Enbihaar (ire) |
2018 | Princess Yaiza (ire) | F.3 | 2'43"87 | A. Atzeni | G. Cromwell 🇬🇧 | Lindsay Laroche | Palombe (ire) | Shahnaza |
2017 | The Juliet Rose | F.4 | 2'35"55 | S. Pasquier | N. Clement | Mayfair/Equifrance | Listen In (ire) | Kitesurf (gb) |
2016 | The Juliet Rose | F.3 | 2'31"14 | S. Pasquier | N. Clement | Mayfair/Equifrance | Almela (ire) | Sotteville |
2015 | Candarliya | F.3 | 2'37"05 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Lady Of Kyushu (usa) | Scalambra (gb) |
2014 | Frine (ire) | F.4 | 2'37"29 | G. Mosse | C. Laffon-Parias | M. d'Alburquerque | Mayhem (ire) | Zarshana (ire) |
2013 | Ebiyza (ire) | F.3 | 2'44"17 | Cp. Lemaire | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Chalnetta | Galvaun (ire) |
2012 | Dalkala (usa) | F.3 | 2'57"04 | Cp. Lemaire | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Shirocco Star (gb) | La Conquerante (gb) |
2011 | Sea Of Heartbreak (ire) | F.4 | 2'53"90 | O. Peslier | Rj. Charlton 🇬🇧 | D.G. Hardisty Blood. | Miss Crissy (ire) | Modeyra (gb) |
2010 | Maria Royal (ire) | F.3 | 2'49"60 | G. Mosse | A. de Royer Dupré | Slim Chiboub | High Heeled (ire) | Sarah Lynx (ire) |
2009 | Daryakana | F.3 | 2'38"40 | G. Mosse | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Peinture Rare (ire) | Tanoura (ire) |
2008 | Balladeuse | F.3 | 2'38"30 | O. Peslier | A. Fabre | Wertheimer & Fr. | Tres Rapide (ire) | Dar Re Mi (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Val. | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Sea Silk Road | 2'57"06 | A. Lemaitre | 49 | WJ. Haggas 🇬🇧 | 11 |
2e | 3 | Diva Donna | 3 | J. Moutard | 46 | J. Carayon | 89 |
3e | 5 | La Mehana | 1 ½ | C. Demuro | 48 | JC. Rouget | 18 |
4e | 13 | Rue Boissonade | c.enc. | G. Mossé | 49 | M. Delzangles | 11 |
5e | 6 | Mimikyu | 1 ¾ | L. Dettori | 48 | J&T Gosden 🇬🇧 | 19 |
6e | 4 | Alpenblume | tête | A. Pouchin | 46 | T. Donworth | 41 |
7e | 10 | Shamida | ¾ | C. Hayes | 48 | DK. Weld 🇮🇪 | 7,8 |
8e | 8 | Melo Melo | enc. | M. Barzalona | 50,5 | FH. Graffard | 4,2 |
9e | 2 | Poptronic | 2 | S. James | 49 | K. Burke 🇬🇧 | 46 |
10e | 9 | Ottery | tête | B. Murzabayev | 50 | A. Fabre | 8,6 |
11e | 11 | Thunder Roll | 2 ½ | D. Mc Monagle | 45 | JP. O'Brien 🇮🇪 | 36 |
12e | 1 | Baiykara | 2 | M. Guyon | 49,5 | FH. Graffard | 8,8 |
13e | 14 | Library | 3 ½ | S. Levey | 49,5 | AP. O'Brien 🇮🇪 | 35 |
14e | 12 | Sumo Sam | loin | J. Spencer | 49,5 | P&O Cole 🇬🇧 | 5,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.