Cheval | Poids | Valeur | Entraîneur | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vert Liberté (ire) H.5 | 58 Kg | 46.0 | D. Torok 🇨🇿 | Ds Pegas |
2 | Moon Wolf H.5 | 58 Kg | 46.0 | S. Wattel | Ecurie Ascot |
3 | Trueshan H.7 | 58 Kg | — | A. King 🇬🇧 | Singula Partnership |
4 | Run For Oscar (ire) H.8 | 58 Kg | — | C. Byrnes 🇮🇪 | Top Of The Hill Synd. |
5 | Calling The Wind (ire) H.7 | 58 Kg | — | R. Hughes 🇬🇧 | Mme J.A. Wakefield |
6 | Emily Dickinson (ire) F.4 | 56,5 Kg | 50.5 | Ap. O'brien 🇮🇪 | Magnier/Tabor/... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Kyprios (ire) | M04 | 4'31"62 | Rl. Moore | Ap. O'brien 🇮🇪 | Moyglare/Magnier/... | Almacado Gree | Tashkhan (ire) |
2021 | Trueshan | H.5 | 4'28"10 | Jw. Doyle | A. King 🇬🇧 | Singula Partn. | Stradivarius (ire) | Bubble Smart (gb) |
2020 | Princess Zoe (ger) | F.5 | 4'38"88 | Jm. Sheridan | A. Mullins 🇮🇪 | Kehoe/Crampton | Alkuin (ire) | Call The Wind (gb) |
2019 | Holdthasigreen | H.7 | 4'41"83 | T. Piccone | B. Audouin | Jean Gilbert | Call The Wind (gb) | Dee Ex Bee (gb) |
2018 | Call The Wind (gb) | H.4 | 4'24"41 | A. Lemaitre | Freddy Head | G. Strawbridge | Holdthasigreen | Morgan Le Faye (gb) |
2017 | Vazirabad | H.5 | 4'34"60 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Mille Et Mille (gb) | Trip To Rhodos |
2016 | Quest For More (ire) | H.6 | 4'23"57 | G. Baker | Rj. Charlton 🇬🇧 | Ahmed Shah | Vazirabad | Nearly Caught (ire) |
2015 | Mille Et Mille (gb) | H.5 | 4'22"61 | T. Thulliez | C&Y. Lerner | Nicolas Saltiel | Kicky Blue (ger) | Fun Mac (ger) |
2014 | High Jinx (ire) | H.6 | 4'12"22 | Rl. Moore | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | W.J. Williams | Bathyrhon (ger) | Pale Mimosa (ire) |
2013 | Altano (ger) | H.7 | 4'24"38 | E. Pedroza | A. Wohler 🇩🇪 | Mme I. Hornig | Tac De Boistron | Times Up (gb) |
2012 | Molly Malone | F.4 | 4'43"60 | U. Rispoli | M. Delzangles | Dieter Burkle | High Jinx (ire) | Colour Vision |
2011 | Kasbah Bliss | H.9 | 4'30"52 | G. Mosse | F. Doumen | Henri de Pracomtal | Tres Rock Danon | Ley Hunter (usa) |
2010 | Gentoo | H.6 | 4'40"80 | G. Mosse | A. Lyon | S. Tripier-Mondan. | Winter Dream (ire) | Kasbah Bliss |
2009 | Alandi (ire) | M.4 | 4'12"70 | Mj. Kinane | J. Oxx 🇮🇪 | K. Aga Khan | Kasbah Bliss | Yeats (ire) |
2008 | Bannaby | M.5 | 4'22"20 | C. Soumillon | M. Delcher Sanchez | Cuadra Miranda | Incanto Dream (gb) | Orion Star |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.