N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélo Mélo (gb) | F4 | 1 | 59 | M. Barzalona | FH. Graffard | 1p1p2p4p(22)5p | 50 | 158 450 € |
2 | Above the Curve (usa) | F4 | 7 | 59 | C. Soumillon | JP. O'Brien 🇮🇪 | 3p2p3p1p7p(22) | 51,5 | 648 831 € |
3 | Sea Silk Road (ire) | F4 | 4 | 59 | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 5p2p1p6p(22)3p | 49 | 206 004 € |
4 | Rue Boissonade | F3 | 2 | 55,5 | G. Mossé | M. Delzangles | 1p3p1p(22)7p | 48 | 91 800 € |
5 | Crown Princesse | F3 | 8 | 55,5 | I. Mendizabal | F. Chappet | 4p3p1p1p2p | 48,5 | 101 072 € |
6 | Warm Heart (ire) | F3 | 3 | 55,5 | J. Doyle | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1p5p1p1p1p2p | 52 | 533 969 € |
7 | Pensée du Jour (ire) | F3 | 6 | 55,5 | M. Guyon | A. Fabre | 4p13p1p1p1p | 47,5 | 90 100 € |
8 | Blue Rose Cen (ire) | F3 | 5 | 55,5 | A. Lemaitre | C. Head | 4p1p1p1p(22)1p | 53,5 | 1 286 990 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | Âge | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sweet Lady | 4 | 2'35"50 | G. Benoist | Fh. Graffard | Gemini Stud | Lilac Road (ire) | La Parisienne |
2021 | Teona (ire) | 3 | 2'31"99 | O. Peslier | R. Varian 🇬🇧 | Ali Saeed | Snowfall (jpn) | La Joconde (ire) |
2020 | Tarnawa (ire) | 4 | 2'26"42 | C. Soumillon | Dk. Weld 🇮🇪 | K. Aga Khan | Raabihah (usa) | Dame Malliot (gb) |
2019 | Star Catcher (gb) | 3 | 2'27"63 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | A. Oppenheimer | Musis Amica (ire) | Ligne d'Or (gb) |
2018 | Kitesurf (gb) | 4 | 2'26"39 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin Snc | Magic Wand (Ire) | Zarkamiya |
2017 | Bateel (ire) | 5 | 2'32"90 | Pc. Boudot | Fh. Graffard | Al Asayl Bloodstock | Journey (gb) | Left Hand (gb) |
2016 | Left Hand (gb) | 3 | 2'33"23 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | Endless Time (ire) | The Juliet Rose |
2015 | Treve | 5 | 2'34"09 | T. Jarnet | Mme C. Head | Al Shaqab Racing | Candarliya | Sea Calisi |
2014 | Baltic Baroness (ger) | 4 | 2'28"22 | M. Guyon | A. Fabre | Gestut Ammerland | Pomology (usa) | Dolniya |
2013 | Treve | 3 | 2'36"82 | L. Dettori | Mme C. Head | J. Bin H. Al Thani | Wild Coco (ger) | Tasaday (usa) |
2012 | Shareta (Ire) | 4 | 2'29"06 | Cp. Lemaire | A. de Royer-Dupré | K. Aga Khan | Pirika (ire) | Solemia (ire) |
2011 | Galikova | 3 | 2'34"38 | O. Peslier | Freddy Head | Wertheimer & Frère | Testosterone (Ire) | Shareta (ire) |
2010 | Midday (gb) | 4 | 2'32"40 | Tp. Queally | Hra. Cecil 🇬🇧 | Khalid Abdullah | Plumania (gb) | Sarafina |
2009 | Stacelita | 3 | 2'29"10 | Cp. Lemaire | Jc Rouget | Schwartz/Monastic | Plumania (gb) | Board Meeting (ire) |
2008 | Zarkava (ire) | 3 | 2'26"00 | C. Soumillon | A. de Royer-Dupré | K. Aga Khan | Dar Re Mi (gb) | Michita (usa) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Warm Heart | 2'31"29 | J. Doyle | AP. O'Brien 🇮🇪 | 4,3 |
2e | 1 | Melo Melo | c.enc. | M. Barzalona | FH. Graffard | 7,6 |
3e | 3 | Sea Silk Road | 1 ¾ | T. Marquand | WJ. Haggas 🇬🇧 | 32 |
4e | 4 | Rue Boissonade | c.enc. | G. Mossé | M. Delzangles | 18 |
5e | 8 | Blue Rose Cen | c.enc. | A. Lemaitre | C. Head | 2,1 |
6e | 2 | Above The Curve | tête | C. Soumillon | JP. O'Brien 🇮🇪 | 7,9 |
7e | 7 | Pensée du Jour | tête | M. Guyon | A. Fabre | 15 |
8e | 5 | Crown Princesse | 15 | I. Mendizabal | F. Chappet | 20 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.