Cheval | Poids | Valeur | Entraîneur | Propriétaire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baiykara F.4 | 59,5 | 49.5 | Fh. Graffard | K. Aga Khan |
2 | Poptronic (gb) F.4 | 59,5 | — | Kr. Burke 🇬🇧 | D&Y Blunt |
3 | Melo Melo (gb) F.4 | 59,5 | 50.5 | Fh. Graffard | Ecu. Ama.Zingteam |
4 | Diva Donna F.5 | 59,5 | 46.0 | J. Carayon | Carayon/Alexandre |
5 | Emily Dickinson (ire) F.4 | 59,5 | 50.5 | Ap. O'brien 🇮🇪 | Magnier/Tabor/... |
6 | Alpenblume (gb) F.4 | 59,5 | 46.0 | Tim. Donworth | Mme Kirsten Rausing |
7 | La Mehana F.4 | 59,5 | 48.0 | Jc. Rouget | Fernandez-Shaw/Moussac |
8 | Mimikyu (gb) F.4 | 59,5 | — | J&T Gosden 🇬🇧 | George Strawbridge |
9 | Sea Silk Road (ire) F.4 | 59,5 | — | Wj. Haggas 🇬🇧 | Sunderland Holding |
10 | Ottery (gb) F.3 | 56 | 50.0 | A. Fabre | Suc. Khalid Abdullah |
11 | Shamida (ire) F.3 | 56 | — | Dk. Weld 🇮🇪 | K. Aga Khan |
12 | Thunder Roll (ire) F.3 | 56 | — | Jp. O'brien 🇮🇪 | Annus Mirabilis Synd. |
13 | Sumo Sam (gb) F.3 | 56 | — | P&O Cole 🇬🇧 | B&M Arbib |
14 | Rue Boissonade F.3 | 56 | 49.0 | M. Delzangles | Ecurie X |
15 | Library (ire) F.3 | 56 | — | Ap. O'brien 🇮🇪 | Tabor/Smith/... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Sea La Rosa (ire) | F.4 | 3'13"76 | T. Marquand | Wj. Haggas 🇬🇧 | Sunderland Hold. | Jannah Flower (ire) | Ottilien |
2021 | Loving Dream (gb) | F.3 | 3'09"67 | L. Dettori | J&T Gosden 🇬🇧 | Lordship Stud | Believe In Love (ire) | Valia |
2020 | Wonderful Tonight | F.3 | 3'11"22 | T. Piccone | D. Menuisier 🇬🇧 | C.N. Wright | Pista (usa) | Ebaiyra (usa) |
2019 | Anapurna (gb) | F.3 | 3'10"98 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | Helena Springfield | Delphinia (ire) | Enbihaar (ire) |
2018 | Princess Yaiza (ire) | F.3 | 2'43"87 | A. Atzeni | G. Cromwell 🇬🇧 | Lindsay Laroche | Palombe (ire) | Shahnaza |
2017 | The Juliet Rose | F.4 | 2'35"55 | S. Pasquier | N. Clement | Mayfair/Equifrance | Listen In (ire) | Kitesurf (gb) |
2016 | The Juliet Rose | F.3 | 2'31"14 | S. Pasquier | N. Clement | Mayfair/Equifrance | Almela (ire) | Sotteville |
2015 | Candarliya | F.3 | 2'37"05 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Lady Of Kyushu (usa) | Scalambra (gb) |
2014 | Frine (ire) | F.4 | 2'37"29 | G. Mosse | C. Laffon-Parias | M. d'Alburquerque | Mayhem (ire) | Zarshana (ire) |
2013 | Ebiyza (ire) | F.3 | 2'44"17 | Cp. Lemaire | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Chalnetta | Galvaun (ire) |
2012 | Dalkala (usa) | F.3 | 2'57"04 | Cp. Lemaire | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Shirocco Star (gb) | La Conquerante (gb) |
2011 | Sea Of Heartbreak (ire) | F.4 | 2'53"90 | O. Peslier | Rj. Charlton 🇬🇧 | D.G. Hardisty Blood. | Miss Crissy (ire) | Modeyra (gb) |
2010 | Maria Royal (ire) | F.3 | 2'49"60 | G. Mosse | A. de Royer Dupré | Slim Chiboub | High Heeled (ire) | Sarah Lynx (ire) |
2009 | Daryakana | F.3 | 2'38"40 | G. Mosse | A. de Royer Dupré | K. Aga Khan | Peinture Rare (ire) | Tanoura (ire) |
2008 | Balladeuse | F.3 | 2'38"30 | O. Peslier | A. Fabre | Wertheimer & Fr. | Tres Rapide (ire) | Dar Re Mi (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.