N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losange Bleu | H5 | 68 | J. Charron | D. Bressou | (23)1h1h5h2h1h | 77,5 | 551 810 € |
2 | Impérial Mag | H6 | 67 | A. Coupu | A. Couétil | 4h(23)2h1h(22)Ah | 68 | 182 830 € |
3 | Irish Vocation -aq | H6 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | (23)3h1h1h1p2p | 66 | 104 995 € |
4 | Kapteen | H9 | 66 | J. Reveley | R. Collet | 3h(23)4h1h6h8h | 69 | 361 235 € |
5 | Le Philosophe | H5 | 64 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | (23)5sTs3s2s2h | 65,5 | 217 075 € |
6 | Amy du Kiff | H5 | 64 | LP. Bréchet | G. Leenders | (23)1s1s4s3h1h | 66 | 339 680 € |
7 | Ine Anjou | F6 | 64 | O. Jouin | M. Solier | (23)2h3h2h3h2h | 72 | 371 700 € |
8 | July Flower -aq | F5 | 62 | K. Nabet | M. Seror | 2h(23)Ah2h1h1h | 74 | 175 150 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Thélème | H.6 | 4'32"72 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | Jdg Bloodstock Services | Hermès Baie | Spirit of the Moon (gb) |
2022 | L'Autonomie | F.7 | 4'34"22 | A. Zuliani | F. Nicolle | Mme Catherine Coiffier | Porto Pollo | Thélème |
2021 | L'Autonomie | F.6 | 4'37"07 | A. Zuliani | F. Nicolle | Mme Catherine Coiffier | Galop Marin (ire) | Foudre Delta |
2020 | L'Autonomie | F.5 | 4'21"95 | A. Zuliani | F. Nicolle | Mme Catherine Coiffier | Staunton Street | Porto Pollo |
2019 | De Bon Coeur | F.6 | 4'40"29 | K. Nabet | F. Nicolle | J Détré/Haras St Voir | Crystal Beach | Galop Marin (ire) |
2018 | De Bon Coeur | F.5 | 4'55"90 | T. Gueguen | F. Nicolle | J Détré/Haras St Voir | Alex de Larredya | Le Château |
2017 | Device | H.5 | 4'41"63 | B. Lestrade | G. Macaire | Mme Magalen Bryant | Saint Call | Blue Dragon |
2016 | Blue Dragon | H.5 | 4'47"00 | D. Cottin | G. Cherel | Bryant/Powell/Baer | Martalette | Bosseur |
2015 | Dos Santos | H.5 | 5'02"10 | B. Lestrade | E. Clayeux | Mme P. Papot | Saint Firmin | Hilton du Berlais |
2014 | Un de Sceaux | H.6 | 4'32"26 | Bj. Geraghty | Wp. Mullins 🇮🇪 | Edward O'connell | Gémix | Monpilou |
2013 | Gémix | M.5 | 4'57"69 | D. Cottin | N. Bertran de Balanda | Mme F. Teboul | Saint du Chenet | Wutzeline (ger) |
2012 | Formosa Joana Has | F.7 | 4'51"49 | S. Dehez | Jp. Gallorini | Hamel Stud | Grand d'Auteuil | Sleeping Mat |
2011 | Roi du Val | H.9 | 4'49"26 | B. Benard | Jp. Gallorini | Mme Alex. Berger | Rhialco | Questarabad |
2010 | Vitray | H.8 | 5'08"00 | C. Pieux | J. Bertran De Balanda | David-J. Jackson | Grande Haya | Mandali |
2009 | Or Noir de Somoza | H.7 | 4'59"00 | J. Ricou | A. Chaillé-Chaillé | Pegasus Farms | Tell No One | Questarabad |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Losange Bleu | 4'49"73 | H5 | 68 | J. Charron | D. Bressou | 2,3 |
2e | 8 | July Flower | 2 | F5 | 62 | K. Nabet | M. Seror | 3 |
3e | 3 | Irish Vocation | 10 | H6 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | 23 |
4e | 6 | Amy du Kiff | 5 ½ | H5 | 64 | LP. Bréchet | G. Leenders | 16 |
5e | 4 | Kapteen | 2 ½ | H9 | 66 | J. Reveley | R. Collet | 11 |
6e | 7 | Ine Anjou | 11 | F6 | 64 | O. Jouin | M. Solier | 7,3 |
7e | 5 | Le Philosophe | loin | H5 | 64 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 20 |
Tb | 2 | Impérial Mag | - | H6 | 67 | A. Coupu | A. Couétil | 19 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.