N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon -aq | H4 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4h1h(22)1h | 66 | 59 070 € |
2 | Whymper (ger) | H4 | 67 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 2h1h1h4h1h3s | 71 | 320 240 € |
3 | Lou Fast | H4 | 67 | L. Philipperon | R. Collet | As6h7s4h5h4h | 65 | 205 465 € |
4 | Carlton du Berlais | M4 | 67 | C. Lefebvre | R. Collet | 6h2h(22)3h3h2h | 66 | 65 910 € |
5 | Marvin Flight | H4 | 67 | G. Ré | G. Leenders | 3h1h5h4h(22)1h | 64 | 52 580 € |
6 | Libeccio | H4 | 67 | T. Beaurain | Mme B. Ré-Scandella | 3h6h3h5h1h(22) | 68 | 122 285 € |
7 | Losange Bleu | H4 | 67 | J. Charron | D. Bressou | 1h5h2h1h2h1h | 76 | 425 810 € |
8 | Garde de Burge | F4 | 65 | T. Chevillard | J. Boisnard | TsAh2sJh(22)1h | 68 | 112 330 € |
9 | July Flower -aq | F4 | 65 | F. De Giles | M. Seror | 1h1h9p(22)1p1p | - | 83 850 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Losange Bleu | 4'50"63 | H4 | J. Charron | D. Bressou | 1,5 |
2e | 9 | July Flower | 2 ½ | F4 | F. De Giles | M. Seror | 6,1 |
3e | 1 | Japon | 9 | H4 | A. Zuliani | F. Nicolle | 8,3 |
4e | 6 | Libeccio | 11 | H4 | T. Beaurain | Mme B. Ré-Scandella | 27 |
5e | 2 | Whymper | 2 | H4 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 7,6 |
6e | 4 | Carlton du Berlais | 12 | M4 | C. Lefebvre | R. Collet | 50 |
7e | 3 | Lou Fast | 11 | H4 | L. Philipperon | R. Collet | 67 |
Ar. | 5 | Marvin Flight | - | H4 | G. Ré | G. Leenders | 32 |
Ar. | 8 | Garde de Burge | - | F4 | T. Chevillard | J. Boisnard | 49 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.