N° | Cheval | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | True Tiger | H7 | 68 | D. Mescam | Mme Lucie L. Pontoir | (23)1h2h5h1h8h | 70 | 201 320 € |
2 | Impérial Mag | H6 | 67 | A. Coupu | A. Couétil | (23)2h1h(22)Ah2h | 68,5 | 170 680 € |
3 | Kapteen | H9 | 66 | J. Reveley | R. Collet | (23)4h1h6h8h4h | 69 | 343 685 € |
4 | Spirit of the Moon (gb) | H6 | 66 | L. Philipperon | R. Collet | (23)7h11h3h5h(22) | 70 | 192 975 € |
5 | Garrick Harmony (gb) | H6 | 66 | F. De Giles | A. Fouassier | 2pAh(23)1h2h1p | 62,5 | 160 620 € |
6 | Libeccio | H5 | 65 | T. Beaurain | Mme B. Ré-Scandella | (23)4h3h6h3h5h | 68 | 147 485 € |
7 | Japon -aq | H5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | (23)3h4h1h(22)1h | 72 | 95 470 € |
8 | July Flower -aq | F5 | 62 | K. Nabet | M. Seror | (23)Ah2h1h1h9p | 74 | 145 450 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Il Est Français | H.5 | 4'09"66 | F. De Giles | George & Zetterh. | Hughes/St-Voir | Kapteen | Hermès Baie |
2022 | Thélème | H.5 | 4'12"31 | P. Dubourg | A. Chaillé-Chaillé | Jdg Bloodstock | Hermes Baie | Porto Pollo |
2021 | Polirico | H.6 | 4'05"17 | G. Masure | F. Nicolle | Jacques Détré | Paul's Saga | Loradame |
2020 | L'Autonomie | F.5 | 4'40"67 | G. Masure | F. Nicolle | Mme Cat. Coiffier | Cotee Sud | Galop Marin (ire) |
2019 | Raffles Sun | F.5 | 4'17"80 | K. Nabet | D. Bressou | Munir/ Souede | Vangel de Cerisy | Tap Tap Boom (gb) |
2018 | De Bon Coeur | F.5 | 4'23"91 | T. Gueguen | F. Nicolle | Détré/St Voir | Galop Marin (ire) | Alti Plano |
2017 | Device | H.5 | 4'31"31 | J. Reveley | G. Macaire | Mme M. Bryant | Solway | Blue Dragon |
2016 | Bosseur | H.5 | 4'22"26 | K. Nabet | G. Cherel | Haras de St-Voir | Serienschock (ger) | Martalette |
2015 | Gitane du Berlais | F.5 | 4'38"13 | J. Ricou | Wp. Mullins 🇮🇪 | Munir/Souede | Dos Santos | Nando |
2014 | Lord Prestige | H.7 | 4'30"70 | J. Plouganou | M. Rolland | Christ. Sorignet | Monpilou | Gemix |
2013 | Wutzeline (ger) | F.9 | 4'44"00 | M. Regairaz | Y. Fertillet | Ec. Ouest Racing | Mazuelo | Gemix |
2012 | Formosa Joana Has | F.7 | 4'25"10 | S. Dehez | Jp. Gallorini | Hamel Stud | Vitray | River Choice |
2011 | Questarabad | H.7 | 4'24"96 | R. Schmidlin | M. Rolland | Mme R. Polani | Rhialco | N'Oublie Jamais |
2010 | Questarabad | H.6 | 4'31"00 | R. Schmidlin | M. Rolland | Mme R. Polani | Vitray | Shinco du Berlais |
2009 | Juntico | H.7 | 4'31"00 | D. Berra | P&C. Peltier | P. Coveliers | Tell No One | Coralhasi |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | Garrick Harmony | 4'31"43 | H6 | 66 | F. De Giles | A. Fouassier | 14 |
2e | 8 | July Flower | 2 | F5 | 62 | K. Nabet | M. Seror | 2 |
3e | 3 | Kapteen | 3 | H9 | 66,5 | J. Reveley | R. Collet | 14 |
4e | 2 | Impérial Mag | 3 | H6 | 67 | A. Coupu | A. Couétil | 8,4 |
5e | 6 | Libeccio | 1 ¼ | H5 | 65 | T. Beaurain | Mme B. Ré-Scandella | 20 |
6e | 1 | True Tiger | 1 ½ | H7 | 68 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | 7,6 |
7e | 7 | Japon | 4 ½ | H5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4,8 |
Ar. | 4 | Spirit of The Moon | - | H6 | 66 | L. Philipperon | R. Collet | 40 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.