ASUDA KINEN 2019 (Tokyo - Japon) 2 juin
GROUPE I, 1.770.500 €, 3 ans et plus, 1600 m.
Cheval | Jockey - Entraîneur |
|
1 | Indy Champ | Yuichi Fukunaga - Hidetaka Otonashi |
2 | Aerolithe | Keita Tosaki - Takanori Kikuzawa |
3 | Almond Eye | Christophe Lemaire - Sakae Kunieda |
4 | Guanciale | Masami Matsuoka - Yoshihito Kitade |
5 | Sungrazer | Yasunari Iwata - Hidekazu Asami |
6 | Mozu Ascot (usa) | Ryusei Sakai - Yoshito Yahagi |
7 | Keiai Nautique | Hideaki Miyuki - Osamu Hirata |
8 | Stelvio | Damian Lane - Tetsuya Kimura |
9 | Logi Cry | Yutaka Take - Naosuke Sugai |
10 | Persian Knight | Mirco Demuro - Yasutoshi Ikee |
11 | Sakura Empereur | Norihiro Yokoyama - Takashi Kanari |
12 | Lord Quest | Yukito Ishikawa - Shigeyuki Kojima |
13 | Smart Odin | Kenichi Ikezoe - Yasutoshi Ikee |
14 | Fiano Romano (aus) | Yuichi Kitamura - Tomokazu Takano |
15 | Entscheiden | Hironobu Tanabe - Yoshito Yahagi |
16 | Danon Premium | Yuga Kawada - Mitsumasa Nakauchida |
INDY CHAMP, mâle, bai, né en 2015, par Stay Gold et Will Power, par King Kamehameha
Elevage : Northern Racing
Propiétaire : Silk Racing
Entraîneur : Hidetaka Fukunaga