TOKYO YUSHUN 2019 (Derby japonais) (Tokyo - Japon) 26 mai
Groupe I, 3.397.000 €, 3 ans, 2400 m.
| Cheval | Ecart | Jockey - Entraîneur | |
| 1 | Roger Barows |
2'22''6 | Suguru Hamanaka - Katsuhiko Sumii |
| 2 | Danon Kingly |
enc. | Keita Tosaki - Kiyoshi Hagiwara |
| 3 | Velox |
2 1/2 | Yuga Kawada - Mitsumasa Nakauchida |
| 4 | Saturnalia |
1/2 | Damian Lane - Katsuhiko Sumii |
| 5 | Nishino Daisy |
tête | Masaki Katsuura - Noboru Takagi |
| 6 | Courageux Guerrier |
enc. | Kosei Miura - Yasutoshi Ikee |
| 7 | Run for the Roses |
enc. | Yuichi Fukunaga - Kazuo Fujisawa |
| 8 | Red Genial |
1 1/4 | Manabu Sakai - Yoshitada Takahashi |
| 9 | Tagano Diamante |
2 1/2 | Hironobu Tanabe - Ippo Sameshima |
| 10 | Meisho Tengen |
1 | Yutaka Take - Kaneo Ikezoe |
| 11 | Meiner Surpass |
1 1/4 | Yuji Tannai - Noboru Takagi |
| 12 | Emeral Fight |
3/4 | Yukito Ishikawa - Ikuo Aizawa |
| 13 | Naimama |
1 1/4 | Daichi Shibata - Yoshinori Muto |
| 14 | Wind |
tête | Tomoaki Takenoshita - Teruhiko Chida |
| 15 | Lion Lion |
3 | Takeshi Yokoyama - Mikio Matsunaga |
| 16 | Schwarz Riese |
nez | Shu Ishibashi - Noriyuki Hori |
| 17 | Satono Lux |
5 | Kenichi Ikezoe - Yasutoshi Ikee |
| 18 | Admire Justa |
7 | Mirco Demuro - Naosuke Sugai |
ROGER BAROWS, mâle, bai, né en 2016, par Deep Impact et Little Book (gb), par Librettist (usa)
Propriétaire : Hirotsugu Inokuma
Elevage : Tobino Bokujo