18 avril. Australie
Groupe I, 281.000 €, 1400 mètres.
1 | TOFANE (nz) | Opie Bosson | 1'21''63 |
2 | PIERATA | Tommy Berry | 0.1L |
3 | FASIKA | Brenton Avdulla | 2.6L |
4 | SUPER SETH | James McDonald | 2.7L |
5 | BIVOUAC | Hugh Bowman | 3.2L |
6 | SANTA ANA LANE | Tim Clark | 3.5L |
7 | BRANDENBURG (nz) | Ms Rachel King | 3.6L |
8 | FIERCE IMPACT (jpn) | Tom Marquand | 3.7L |
9 | WHITE MOSS | Adam Hyeronimus | 5.1L |
10 | STAR OF THE SEAS (nz) | Sam Clipperton | 5.5L |
11 | MISTER SEA WOLF (ire) | Jason Collett | 6.5L |
12 | SYLVIA’S MOTHER | Kerrin McEvoy | 10.7L |
13 | DREAMFORCE | Nash Rawiller | 13.3L |
14 | STANDOUT | Glen Boss | 24.9L |
TOFANE (nz), femelle, bai, née en 2015, par Ocean Park (nz) et Baggy Green, par Galileo (ire)
Elevage : G.R. Cunningham
Propriété : Ballymore Stables, B & C Thoroughbreds, Wright Racing, Werrett Bloodstock, Mr C H Madden, Gee Gee Equine, Mr K N Good, Mr W A Richardson, Dr J T Kennedy, Mr R A Ford, Mr F D Brown, Mr G Mellis, Mr M F Merton, Mr A R Pezzimenti, Mr S M Pezzimenti, Mr J Pezzimenti, Mrs J G Madden, Mr A F M Panozzo, Mr J A Kennedy, R & C Legh Racing
Entraînement : Michael Moroney