19 avril. Japon
Groupe I, 2.097.000 €, 3 ans, 2000 mètres.
Cl. | Cheval | Jockey | Dist. | Cote |
1 | Contrail | Yuichi Fukunaga | 2'00'7 | 2.7 |
2 | Salios | Damian Lane | ½ | 3.8 |
3 | Galore Creek | Lyle Hewitson | 3 ½ | 41 |
4 | Win Carnelian | Hironobu Tanabe | 1 ¼ | 360 |
5 | Satono Flag | Christophe Lemaire | 1 ¼ | 3.6 |
6 | Darlington Hall (gb) | Mirco Demuro | enc. | 18.5 |
7 | Cortesia | Kohei Matsuyama | ½ | 101 |
8 | Weltreisende | Kenichi Ikezoe | nez | 13 |
9 | Black Hole | Yukito Ishikawa | 1 ¼ | 99.5 |
10 | Deep Bond | Norihiro Yokoyama | tête | 361 |
11 | L'Excellence | Yuichi Kitamura | tête | 63 |
12 | American Seed (usa) | Genki Maruyama | enc. | 320 |
13 | My Rhapsody | Yutaka Take | tête | 22.6 |
14 | Bitterender | Akihide Tsumura | 1 ¼ | 81 |
15 | Rhinebeck | Yasunari Iwata | enc. | 161 |
16 | Crystal Black | Yutaka Yoshida | ¾ | 14.6 |
17 | Chimera Verite | Kota Fujioka | enc. | 63.5 |
18 | Tempin | Yuji Nakai | 4 | 237 |
CONTRAIL (jpn), mâle, bai foncé, né en 2017, par Deep Impact (jpn) et Rhodochrosite (usa), par Unbridled's Song (usa)
Eleveur : North Hills Co
Propriétaire : Shinji Maeda
Entraîneur : Yoshito Yahagi