Prix Spumate 2019 (haies, listed race, handicap div., quinté+, 100.000 €, femelles 4-5 ans, 3550 m, Fontainebleau) 4 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 11 | Tenerife Sea | C. Couillaud | 4'18''10 |
2 | 13 | Sagaline | T. Chevillard | 4 |
3 | 7 | Caradream | L. Philipperon | 1 |
4 | 4 | Ebonite | J. Reveley | CENC |
5 | 14 | Fleur de la Roque | A. Coupu | 7 |
6 | 6 | Foja | B. Meme | 6 |
7 | 5 | Matriark | F. Bayle | 4 |
8 | 9 | Terre de Lune | N. Gauffenic | TETE |
9 | 8 | Pomone du Berlais | Mlle N. Desoutter | 15 |
10 | 12 | Kodalie | M. Lefèbvre | TETE |
A | 1 | Sainte Gaya | J. Plouganou | - |
A | 2 | Lady Linda | K. Dubourg | - |
A | 10 | Ellipse | W. Denuault | - |
T | 15 | Broken Diamond | J. Claudic | - |
TENERIFE SEA 2014 | NO RISK AT ALL FR 2007 | MY RISK FR 1999 | TAKE RISKS FR 1989 |
MISS PAT FR 1990 | |||
NEWNESS IRE 1988 | SIMPLY GREAT FR 1979 | ||
NEOMENIE IRE 1978 | |||
GIALLA FR 1993 | LE NAIN JAUNE FR 1979 | PHARLY FR 1974 | |
LADY BERRY FR 1970 | |||
CALL ME JANE FR 1986 | BIG JOHN FR 1978 | ||
RELIORNEUSE FR 1967 |