20 décembre.
Monté - Européenne - Groupe III - 80 000€ - 2850m -
Pour 5 et 6 ans, ayant gagné au moins 60.000, mais pas 400.000.
N° | Cheval | Jockey | Réd. km | |
1 | 7 | Daïda de Vandel D4 | A. Abrivard | 1'12''9 |
2 | 3 | Emir de Rebomard D4 | J. Raffestin | 1'13''0 |
3 | 5 | Diamant de Tréabat | Cl. Frécelle | 1'13''0 |
4 | 10 | Etonnant D4 | E. Raffin | 1'13''1 |
5 | 2 | Derby d'Anjou | B. Rochard | 1'13''5 |
6 | 6 | Délicieux du Cébé D4 | A. Lamy | 1'13''9 |
7 | 8 | Vainqueur R.P. D4 | D. Thomain | 1'16''7 |
8 | 1 | Rushmore Face | Mlle C. Levesque | 1'20''1 |
9 | 4 | Dynasty Péji D4 | D. Bonne | 1'24''3 |
Dai | 9 | Daélia de Vandel D4 | M. Abrivard | - |
DAÏDA DE VANDEL, femelle, bai, née en 2013, par Real de Lou et Gallia de Vandel, par Sancho Pança
Entraîneur : L.-C. Abrivard (depuis 16/11/15)
Lieu d'entraînement : Seine et Marne
Propriétaire : C. Germain (depuis 16/11/15)
Eleveur : EARL La Tour de Vandel