9 février. Monté - Course A (trot) - 53 000€ - 2700m - Pour 5 ans (F), ayant gagné au moins 25.000, mais pas 200.000.
N° | Cheval | Jockey | Réd. km | |
1 | 1 | Fille Vauloger D4 | Y. Lebourgeois | 1'13''9 |
2 | 8 | Flamboyant Blue D4 | A. Dabouis | 1'13''9 |
3 | 3 | Fluo Meslois D4 | F. Gence | 1'14''2 |
4 | 5 | For Me Quick DP | A. Lamy | 1'14''3 |
5 | 4 | Fandango du Chêne D4 | P. P. Ploquin | 1'14''4 |
6 | 2 | Fangio du Nord D4 | P.-Y. Verva | 1'14''9 |
7 | 9 | Fubria D4 | E. Raffin | 1'27''9 |
Dai | 6 | Folie du Choquel D4 | A. Abrivard | - |
Dai | 7 | Fléo Lila DP | M. Abrivard | - |
FILLE VAULOGER, femelle, bai, née en 2015, par Vaillant Cash et Onda Vauloger, par Calife des Noues
Entraîneur : V. Viel (depuis 06/07/17)
Lieu d'entraînement : Calvados
Propriétaire : Ecurie Vincent Viel (depuis 06/07/17)
Eleveur : M. V. Viel