Prix Rohan 2019 (haies, listed race, 60.000 €, 4 ans et plus inédits, 3600 m, Auteuil) 3 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 10 | Photo Choc | L. Philipperon | 4'23''30 |
2 | 2 | Diva d'Athom | A. Poirier | 9 |
3 | 4 | Bonaparte Sizing | M. Farcinade | 4 1/2 |
4 | 13 | Authotime | F. de Giles | 1 1/4 |
5 | 1 | Gianyar | D. Ubeda | 2 |
6 | 9 | Fait Honneur | A. de Chitray | 9 |
A | 3 | Flight de Juilley | S. Paillard | - |
A | 5 | Princesse Zambezi | G. Ré | - |
A | 6 | Qatar Prince | J. Charron | - |
A | 7 | Kimoko | R. Mayeur | - |
A | 8 | Frozen Béré | W. Denuault | - |
Db | 11 | Vimont | F. Bayle | - |
A | 12 | Ty Charle | J. Plouganou | - |
A | 14 | Gravitas | K. Nabet | - |
PHOTO CHOC 2015 | MOTIVATOR GB 2002 | MONTJEU IRE 1996 | SADLER'S WELLS USA 1981 |
FLORIPEDES FR 1985 | |||
OUT WEST USA 1994 | GONE WEST USA 1984 | ||
CHELLINGOUA USA 1983 | |||
shake The Moon Ger 2005 | LOUP SOLITAIRE USA 1993 | LEAR FAN USA 1981 | |
LOUVETERIE USA 1986 | |||
SPORADES USA 1989 | VAGUELY NOBLE IRE 1965 | ||
STRESA IRE 1975 |