3 janvier.
Cross-country - A conditions - 28 000€ - 4100m -
Pour tous chevaux de 5 et 6 ans (nés en 2015 et 2014), les 6 ans, n'ayant pas, depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus, reçu en steeple-chase une allocation de 12.000.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Uniketat | F. de Giles | 5'22''30 |
2 | 8 | Dyams d'Anjou | S. Paillard | 4 |
3 | 11 | Martamis | C. Lefebvre | 6 |
4 | 4 | Energie des Obeaux | O. Jouin | 2 1/2 |
5 | 12 | From You To Me | E. Métivier | 11 |
6 | 5 | Terrible Air | E. Bureller | 1 1/4 |
7 | 10 | Falcon de Kerser | P. Denis | 1/4 |
8 | 2 | Frimeur | T. Beaurain | 2 |
A | 1 | Furax | J. Reveley | - |
T | 6 | Vino Royale | J. Plouganou | - |
T | 7 | Kerchop | L. Franzel | - |
T | 9 | Espry de Famille | P. Blot | - |
A | 13 | Samseduit | F. Mouraret De Vita | - |
A | 14 | No Risk No Game | A. Orain | - |
UNIKETAT, hongre, bai foncé, né en 2015, par Vision d'Etat et Ahombros, par Mansonnien
Entraîneur : H. de Lageneste (depuis 17/11/17)
Lieu d'entraînement : Pyrénées Atlantiques
Propriétaire : Mme V. Berquand (depuis 17/11/17)
Eleveur : M. J.-A. Contou-Carrère